試合要項 |
趣 旨 | サッカーの交歓試合を通じ、技術やマナーの向上を図ると共に、チーム相互の理解と交流を深める。 |
主 催 | 東岐波フットボールクラブ |
後 援 | 宇部サッカー協会、読売新聞、宇部時報、ウベニチ新聞 |
期 日 | 平成15年11月29日(土)〜11月30日(日) |
時 間 | 11月29日 受付開始 9:00 試合開始 9:30 開会式 11:00 11月30日 試合開始 9:00 閉会式 16:00 |
会 場 | きららスポーツ交流公園内(サッカー・ラグビー場、スポーツ広場) |
表 彰 | 優勝/準優勝/3位 表彰状、トロフィー、メダル 4位 表彰状、トロフィー 順位決定トーナメント 優勝、準優勝 表彰状、トロフィー |
参加資格 | 大会実施年度に第4種及び女子(小学生)加盟登録した団体(チーム)であること。 ※今年から準加盟チームを含みます。 上記団体(チーム)に所属する選手であり、本協会発行の登録選手証を有するもの。 |
参加チーム数 | 招待チームの合計24チーム。 |
チーム構成と条件 | 原則として選手16名以内とする。 引率指導者は当該チームを掌握指導する責任ある指導者であること。 参加選手は健康であり、かつ保護者の同意を得ること。 参加チームは傷害保険(スポーツ安全傷害保険)に必ず加入していること。 |
試合グランド | サッカー・ラグビー場:駐車場側からAコート・Bコート(電光掲示版側) スポーツ広場:ドーム側からCコート・Dコート・Eコート |
組み合わせ | 主催者において決定する。 |
競技規則 <予選リーグ> |
○ 競技方法 <予選リーグ> ブロック分けによるリーグ戦(総当り)を行う。(1ブロック4チームで、6ブロックにて行う) ※順位決定は、1次は勝ち点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。 ○ 勝敗方法 <順位別優勝戦> 勝ち点は、勝ち:3点 引き分け :1点 負け:0点とする。 ただし、勝ち点が同じ場合は、得失点差・総得点数・当該チーム間の対戦結果・抽選の順序により順位を決定する。 |
競技規則 <決勝トーナメント> |
○ 競技方法 <決勝トーナメント> 予選リーグの結果に基ずき各ブロックの1位から4位を決めます。 順位と下位グループの総合点の上位チームから繰り上げて8チーム毎の順位別トーナメントを行なう。 ○ 延長方法 <順位別優勝戦> 順位別優勝戦の時のみ同点の場合は、10分(5分ー5分)の延長を行う。(Vゴール方式)その他は、全てPK戦にて決定する。 |
競技規則 |
(1) 試合は、日本サッカー協会ルール「サッカー競技規則」 に準ずる。ただし、以下の項目については特に少年用として大会規定を定める。 ○ 競技時間 ○ 選手交代 ○ 試合球 ○ 雨天 ○ 審判 |