●予選リーグ 星取表●

Aグループ 恩田 リベルダーデ 山口 長門 勝点 得点 失点 順位
恩田 0 - 3 1 ‐ 4 2 - 0 1 0 2 3 3 7 -4 3
リベルダーデ 3 - 0 4 - 0 1 - 0 3 0 0 9 8 0 8 1
山口 4 ‐ 1 0 - 4 1 - 0 2 0 1 6 5 5 0 2
長門 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 0 3 0 0 4 -4 4
Bグループ 黒石 SSS 中関 熊野 勝点 得点 失点 順位
黒石 0 - 2 0 - 6 2 ‐ 5 0 0 3 0 2 13 -11 4
SSS 2 - 0 2 - 0 2 ‐ 1 3 0 0 9 6 1 5 1
中関 6 - 0 0 - 2 0 - 0 1 1 1 4 6 2 4 2
熊野 5 ‐ 2 1‐ 2 0 - 0 1 1 1 4 6 4 2 3
Cグループ 東岐波A 高千帆 小郡 大野城南 勝点 得点 失点 順位
東岐波A 0 - 2 4 - 0 0-2 1 0 2 3 4 4 0 3
高千帆 2 - 0 3 - 0 1 ‐ 2 2 0 1 6 6 2 4 2
小郡 0 - 4 0 - 3 0 - 4 0 0 3 0 0 11 -11 4
大野城南 2 - 0 2 - 1 4 - 0 3 0 0 9 8 1 7 1
Dグループ 上宇部 ヴァイセ 大殿 鹿足 勝点 得点 失点 順位
上宇部 3 - 0 2 ‐ 2 3 - 0 2 1 0 7 8 2 6 1
ヴァイセ 0 - 3 2 - 0 1 - 3 1 0 2 3 3 6 -3 B(抽選で3)
大殿 2 ‐ 2 0 - 2 2 - 0 1 1 1 4 4 4 0 2
鹿足 0 - 3 3 - 1 0 - 2 1 0 2 3 3 6 -3 B(抽選で4)
Eグループ 東岐波B 竜王 美和台 勝点 得点 失点 順位
東岐波B 0 - 3 0 - 6 0 - 6 0 0 3 0 0 15 -15 4
竜王 3 - 0 0 - 6 0 - 6 1 0 2 3 3 12 -9 3
美和台 6 - 0 6 - 0 0 - 3 2 0 1 6 12 3 9 2
6 - 0 6 - 0 3 - 0 3 0 0 9 15 0 15 1
Fグループ 琴芝 クレフィオ 吉敷 花鶴オセアノ 勝点 得点 失点 順位
琴芝 0 - 4 0 - 0 6 - 0 1 1 1 4 6 4 2 2
クレフィオ 4 - 0 3 - 0 2 - 1 3 0 0 9 9 1 8 1
吉敷 0 - 0 0 - 3 0 - 0 0 2 1 2 0 3 -3 3
花鶴オセアノ 0 - 6 1 - 2 0 - 0 0 1 2 1 1 8 -7 4
Gグループ VAMOS 華城 二島 勝点 得点 失点 順位
1 - 2 2 - 1 1 - 6 1 0 2 3 4 9 -5 3
VAMOS 2 - 1 12 - 0 0 - 0 2 1 0 7 14 1 13 1
華城 1 - 2 0 - 12 0 - 7 0 0 3 0 1 21 -20 4
二島 6 - 1 0 - 0 7 - 0 2 1 0 7 13 1 12 2
Hグループ 藤山 レノファ 亀山 華浦 勝点 得点 失点 順位
藤山 0 - 10 0 - 2 1 - 1 0 1 2 1 1 13 -12 3
レノファ 10 - 0 4 - 0 11 - 0 3 0 0 9 25 0 25 1
亀山 2 - 0 0 - 4 2 - 0 2 0 1 6 4 4 0 2
華浦 1 - 1 0 - 11 0 - 2 0 1 2 1 1 14 -13 4



星取表PDFはこちら