●予選リーグ 星取表●

Aグループ VAMOS 上宇部 華浦 大野城南 勝点 得点 失点 順位
VAMOS 0-1 0-1 1-2 0 0 3 0 1 4 -3 4
上宇部 1-0 0-0 0-2 1 1 1 4 1 2 -1 3
華浦 1-0 0-0 0-0 1 2 0 5 1 0 1 2
大野城南 2-1 2-0 0-0 2 1 0 7 4 1 3 1
Bグループ 東岐波A ヴァイセ 熊野 花鶴 勝点 得点 失点 順位
東岐波A 4-2 0-1 1-1 1 1 1 4 5 4 1 2
ヴァイセ 2-4 0-3 2-1 1 0 2 3 4 8 -4 3
熊野 1-0 3-0 7-0 3 0 0 9 11 0 11 1
花鶴 1-1 1-2 0-7 0 1 2 1 2 10 -8 4
Cグループ 高千帆 亀山 美和台 東岐波B 勝点 得点 失点 順位
高千帆 6-2 0-10 3-0 2 0 1 6 9 12 -3 2
亀山 2-6 1-9 3-2 1 0 2 3 6 17 -11 3
美和台 10-0 9-1 5-0 3 0 0 9 24 1 23 1
東岐波B 0-3 2-3 0-5 0 0 3 0 2 11 -9 4
Dグループ 恩田 中関 鹿足 二島 勝点 得点 失点 順位
恩田 1-0 4-1 0-0 2 1 0 7 5 1 4 2
中関 0-1 0-2 0-6 0 0 3 0 0 9 -9 4
鹿足 1-4 2-0 0-7 1 0 2 3 3 11 -8 3
二島 0-0 6-0 7-0 2 1 0 7 13 0 13 1
Eグループ 山口 華城 黒石 小郡 勝点 得点 失点 順位
山口 7-0 2-1 5-0 3 0 0 9 14 1 13 1
華城 0-7 1-5 6-1 1 0 2 3 7 13 -6 3
黒石 1-2 5-1 5-1 2 0 1 6 11 4 7 2
小郡 0-5 1-6 1-5 0 0 3 0 2 16 -14 4
Fグループ レノファ 大殿 川上 リベルダーデ 勝点 得点 失点 順位
レノファ 6-0 5-1 0-0 2 1 0 7 11 1 10 1
大殿 0-6 2-1 5-4 2 0 1 6 4 11 -4 2
川上 1-5 1-2 1-1 0 1 2 1 3 8 -5 4
リベルダーデ 0-0 4-5 1-1 0 2 1 2 5 6 -1 3
Gグループ SSS 勝間 竜王 琴芝 勝点 得点 失点 順位
SSS 3-1 1-1 3-0 2 1 0 7 7 2 5 1
勝間 1-3 3-0 6-2 2 0 1 6 10 5 5 2
竜王 1-1 0-3 2-1 1 1 1 4 3 5 -2 3
琴芝 0-3 2-6 1-2 0 3 0 0 3 11 -8 4
Hグループ クレフィオ 吉敷 藤山 長門 勝点 得点 失点 順位
クレフィオ 2-1 5-0 3-1 3 0 0 9 10 2 8 1
吉敷 1-2 5-2 1-0 2 0 1 6 7 4 3 2
藤山 0-5 2-5 1-1 0 1 2 1 3 11 -8 4
長門 1-3 0-1 1-1 0 1 2 1 2 5 -3 3


予選リーグ対戦表はこちら