●予選リーグ 星取表●

Aグループ 大野城南 有高 藤山 SSS 勝点 得点 失点 順位
大野城南 3-0 1-1 0-2 1 1 1 4 4 3 1 2
有高 0-3 2-0 1-4 1 0 2 3 3 7 -4 3
藤山 1-1 0-2 0-8 0 1 2 1 1 11 -10 4
SSS 2-0 4-1 8-0 3 0 0 9 14 1 13 1
Bグループ 東岐波A 大殿 華城 美和台 勝点 得点 失点 順位
東岐波A 1-1 7-0 2-2 1 2 0 5 10 3 7 2
大殿 1-1 4-0 0-1 1 1 1 4 5 2 3 3
華城 0-7 0-4 0-3 0 0 3 0 0 14 -14 4
美和台 2-2 1-0 3-0 2 1 0 7 6 2 4 1
Cグループ 東岐波B 長門 亀山 勝点 得点 失点 順位
東岐波B 0-4 0-6 0-8 0 0 3 0 0 18 -18 4
4-0 0-6 1-5 1 0 2 3 5 11 -6 3
長門 6-0 6-0 2-1 3 0 0 9 14 1 13 1
亀山 8-0 5-1 1-2 2 0 1 6 14 3 11 2
Dグループ レスト 琴芝 小郡 花鶴 勝点 得点 失点 順位
レスト 4-0 8-0 2-0 3 0 0 9 14 0 14 1
琴芝 0-4 0-0 0-3 0 1 2 1 0 7 -7 3
小郡 0-8 0-0 0-4 0 1 2 1 0 12 -12 4
花鶴 0-2 3-0 4-0 2 0 1 6 7 2 5 2
Eグループ 鹿足 華浦 恩田 VAMOS 勝点 得点 失点 順位
鹿足 0-4 0-3 0-3 0 0 3 0 0 10 -10 4
華浦 4-0 2-0 1-2 2 0 1 6 7 2 5 2
恩田 3-0 0-2 1-18 1 0 2 3 4 20 -16 3
VAMOS 3-0 2-1 18-1 3 0 0 9 23 2 21 1
Fグループ リベルダーデ 熊野 吉敷 中関 勝点 得点 失点 順位
リベルダーデ 3-0 2-0 3-1 3 0 0 9 8 1 7 1
熊野 0-3 0-4 0-0 0 1 2 1 0 7 -7 4
吉敷 0-2 4-0 0-1 1 0 2 3 4 3 1 3
中関 1-3 0-0 1-0 1 1 1 4 2 3 -1 2
Gグループ レノファ 高千帆 上宇部 二島 勝点 得点 失点 順位
レノファ 14-0 7-0 1-0 3 0 0 9 22 0 22 1
高千帆 0-14 0-2 1-3 0 0 3 0 1 19 -18 4
上宇部 0-7 2-0 0-5 1 0 2 3 2 12 -10 3
二島 0-1 3-1 5-0 2 0 1 6 8 2 6 2
Hグループ クレフィオ 黒石 勝間 山口 勝点 得点 失点 順位
クレフィオ 8-0 2-2 0-0 1 2 0 5 10 2 8 2
黒石 0-8 1-3 1-2 0 0 3 0 2 13 -11 4
勝間 2-2 3-1 0-1 1 1 1 4 5 4 1 3
山口 0-0 2-1 1-0 2 1 0 7 3 1 2 1


予選リーグ対戦表はこちら