0

¬ŒSµ‘Ò

0
ƒNƒ‰ƒX “ú’ö ‰ïê ƒ‹[ƒ‹ “VŒó
U12 2/23(“y)-24(“ú) ‚«‚ç‚甎‹L”OŒö‰€ 15•ªƒn[ƒt “܂莞Xá


ŽŽ‡—\’è(@AƒuƒƒbƒN@)

1“ú–Ú
‡‚ Žž@ŠÔ ŽŽ‡ Œ‹‰Ê
1 9:30 —\‘IƒŠ[ƒO FFCŽü“ì 0-2 “ŒŠò”g
2 10:10 —\‘IƒŠ[ƒO Žl‹G‚ª‹u 0-4 FCŽRŒû
3 10:50 —\‘IƒŠ[ƒO “¡‚Ì–Ø“¬ 1-0 ¬ŒSA
4 11:30 —\‘IƒŠ[ƒO FFCŽü“ì 0-2 Žl‹G‚ª‹u
5 12:10 —\‘IƒŠ[ƒO “¡‚Ì–Ø“¬ 0-4 “ŒŠò”g
6 12:50 —\‘IƒŠ[ƒO ¬ŒSA 1-1 FCŽRŒû
7 13:30 —\‘IƒŠ[ƒO FFCŽü“ì 2-1 “¡‚Ì–Ø“¬
8 14:10 —\‘IƒŠ[ƒO Žl‹G‚ª‹u 1-2 ¬ŒSA
9 14:50 —\‘IƒŠ[ƒO FCŽRŒû 0-0 “ŒŠò”g
2“ú–Ú
‡‚ Žž@ŠÔ ŽŽ‡ Œ‹‰Ê
1 9:30 —\‘IƒŠ[ƒO Žl‹G‚ª‹u 3-0 “¡‚Ì–Ø“¬
2 10:10 —\‘IƒŠ[ƒO FFCŽü“ì 0-5 FCŽRŒû
3 10:50 —\‘IƒŠ[ƒO “ŒŠò”g 0-0 ¬ŒSA
4 11:30 —\‘IƒŠ[ƒO FCŽRŒû 1-0 “¡‚Ì–Ø“¬
5 12:10 —\‘IƒŠ[ƒO “ŒŠò”g 2-0 Žl‹G‚ª‹u
6 12:50 —\‘IƒŠ[ƒO FFCŽü“ì 2-1 ¬ŒSA
7 13:30 ‡Tƒ][ƒ“3ˆÊŒˆ’èí AƒuƒƒbƒN2ˆÊ
“ŒŠò”g
1-0 BƒuƒƒbƒN2ˆÊ
ˆ¢’m{
7 13:30 ‡Tƒ][ƒ“ŒˆŸ AƒuƒƒbƒN1ˆÊ
FCŽRŒû
0-1 BƒuƒƒbƒN1ˆÊ
ŽRŒûSS

yŒ‹‰Êz
Iƒ][ƒ“3ˆÊ

ŽQ‰Áƒ`[ƒ€

‡Tƒ][ƒ“ ‡Uƒ][ƒ“
‡‚ AƒuƒƒbƒN BƒuƒƒbƒN CƒuƒƒbƒN DƒuƒƒbƒN
1 FFCŽü“ì ˆ¢’m{ - -
2 Žl‹G‚ª‹u ŽRŒûSS - -
3 “¡‚Ì–Ø“¬ ”‹–¾—Ï - -
4 FCŽRŒû ‘å“à - -
5 “ŒŠò”g V“ì—z - -
6 ¬ŒSA ˆÀŒ|•{’† - -