クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
---|---|---|---|---|
U12 | 5/4(日)-5(月) | 永大グランド (平生町) |
15-5-15分 | 4日:晴/曇 5日:曇/晴 |
予選リーグ | ||||
時 間 | 第1コート | |||
- | 9:20 | 開会式 | ||
1 | 10:00 | 東岐波 | 2-0 | 光 |
2 | 11:00 | 麻理布 | 1-0 | 勝間 |
3 | 12:00 | 東岐波 | 1-0 | 麻理布 |
4 | 13:00 | 光 | 1-1 | 勝間 |
5 | 14:00 | 東岐波 | 0-1 | 勝間 |
6 | 15:00 | 光 | 0-0 | 麻理布 |
- | 東岐波 | 光 | 麻理布 | 勝間 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
東岐波 | − | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
光 | 0-2 | − | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
麻理布 | 0-1 | 0-0 | − | 1-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
勝間 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | − | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
順位 | Aブロック | 順位 | Bブロック | 順位 | Cブロック | 順位 | Dブロック | 順位 | Eブロック | 順位 | Fブロック |
1 | 東岐波 | 3 | 徳山 | 3 | レオーネ | 1 | 吉敷 | 4 | SSS | 3 | フトゥール |
4 | 光 | 2 | 周東FC | 1 | 長門 | 4 | 萩明倫 | 2 | 豊井 | 2 | 原 |
3 | 麻理布 | 4 | 高千帆 | 4 | 琴芝 | 2 | 中関 | 1 | 灘 | 1 | 小郡 |
2 | 勝間 | 1 | 川上 | 2 | FC山口 | 3 | 新南陽 | 3 | 有高 | 4 | 周東FCJ |
- | 東岐波 | 川上 | 長門TC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
東岐波 | − | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
川上 | 0-1 | − | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
長門TC | 0-2 | 0-0 | − | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
東岐波 | 1 0 0 5 |
前半 後半 延長 PK |
0 1 0 4 |
小郡 |
【Aブロック】
- | 東岐波 | 光 | 麻理布 | 勝間 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
東岐波 | − | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
光 | 0-2 | − | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
麻理布 | 0-1 | 0-0 | − | 1-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
勝間 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | − | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
【Bブロック】
- | 徳山 | 周東 | 高千帆 | 川上 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
徳山 | - | 0-1 | 4-0 | 1-3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
周東 | 1-0 | - | 5-0 | 0-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 |
高千帆 | 0-4 | 0-5 | - | 0-3 | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 |
川上 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | - | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
【Cブロック】
- | レオーネ | 長門 | 琴芝 | FC山口 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
レオーネ | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長門 | 0-0 | - | 3-0 | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
琴芝 | 0-0 | 0-3 | - | 1-3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
FC山口 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
【Dブロック】
- | 吉敷 | 萩明倫 | 中関 | 新南陽 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
吉敷 | - | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
萩明倫 | 0-3 | - | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 4 |
中関 | 0-1 | 4-0 | - | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
新南陽 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | - | 2 | 0 | 5 | -5 | 3 |
【Eブロック】
- | SSS | 豊井 | 灘 | 有高 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
SSS | - | 0-3 | 0-5 | 1-1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 4 |
豊井 | 3-0 | - | 0-3 | 1-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
灘 | 5-0 | 3-0 | - | 5-0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
有高 | 1-1 | 0-1 | 0-5 | - | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
【Fブロック】
- | フトゥール | 原 | 小郡 | 周東J | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
フトゥール | - | 0-0 | 0-5 | 4-0 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 |
原 | 0-0 | - | 0-2 | 6-0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
小郡 | 5-0 | 2-0 | - | 3-0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
周東J | 0-4 | 0-6 | 0-3 | - | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 |
【1ブロック】(1位)
- | 東岐波 | 川上 | 長門TC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
東岐波 | − | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
川上 | 0-1 | − | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
長門TC | 0-2 | 0-0 | − | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
【2ブロック】(1位)
- | 吉敷 | 灘 | 小郡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
吉敷 | - | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
灘 | 1-0 | - | 0-3 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 |
小郡 | 1-0 | 3-0 | - | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
【3ブロック】(2位)
- | 勝間 | 周東 | FC山口 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
勝間 | - | 0-1 | 4-0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
周東 | 1-0 | - | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FC山口 | 0-4 | 0-0 | - | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
【4ブロック】(2位)
- | 中関 | 豊井 | 原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
中関 | - | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
豊井 | 2-0 | - | 2-1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
原 | 0-0 | 1-2 | - | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
【5ブロック】(3位)
- | 麻理布 | 徳山 | レオーネ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
麻理布 | - | 2-0 | 0-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
徳山 | 0-2 | - | 0-3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
レオーネ | 2-0 | 3-0 | - | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
【6ブロック】(3位)
- | 新南陽 | 有高 | フトゥール | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
新南陽 | - | 1-1 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
有高 | 1-1 | - | 2-3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
フトゥール | 0-1 | 3-2 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
【7ブロック】(4位)
- | 光 | 高千帆 | 琴芝 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
光 | - | 7-0 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 |
高千帆 | 0-7 | - | 0-4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 |
琴芝 | 0-0 | 4-0 | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
【8ブロック】(4位)
- | 萩明倫 | SSS | 周東J | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
萩明倫 | - | 2-1 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
SSS | 1-2 | - | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
周東J | 0-2 | 2-2 | - | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
【1・2位決定戦】
東岐波FC | 1(前半)0 0(後半)1 0(延長)0 5(PK)4 |
小郡SSS |
【3・4位決定戦】
川上SS | 1-0 | 灘SSS |
【5・6位決定戦】
長門TC | 1-4 | 吉敷SSS |
【7・8位決定戦】
周東FC | 1-1 1(PK)3 |
豊井SC |
【9・10位決定戦】
勝間SSS | 0-1 | 原SSS |
【11・12位決定戦】
FC山口 | 0-0 3(PK)5 |
中関SSS |
【13・14位決定戦】
レオーネ山口 | 6-0 | 新南陽FC |