ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ | “VŒó |
---|---|---|---|---|
U12 | 5/4(ŒŽ)-5(‰Î) | ‰i‘åƒOƒ‰ƒ“ƒh (•½¶’¬) |
15-5-15•ª |
—\‘IƒŠ[ƒO | ||||
‡‚ | Žž@ŠÔ | ‘æ3ƒR[ƒg | ||
- | 9:20 | ŠJ‰ïŽ® | ||
1 | 10:00 | “ŒŠò”g | 4-1 | ƒtƒgƒD[ƒ‹ |
2 | 11:00 | ”‹–¾—Ï | - | ’†ŠÖ |
3 | 12:00 | “ŒŠò”g | 5-0 | ”‹–¾—Ï |
4 | 13:00 | ƒtƒgƒD[ƒ‹ | - | ’†ŠÖ |
5 | 14:00 | “ŒŠò”g | 1-0 | ’†ŠÖ |
6 | 15:00 | ƒtƒgƒD[ƒ‹ | - | ”‹–¾—Ï |
- | “ŒŠò”g | ƒtƒgƒD[ƒ‹ | ”‹–¾—Ï | ’†ŠÖ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
“ŒŠò”g | | | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
ƒtƒgƒD[ƒ‹ | 1-4 | | | 8-0 | 1-1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 |
”‹–¾—Ï | 0-5 | 0-8 | | | 0-2 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
’†ŠÖ | 0-1 | 1-1 | 2-0 | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
‡ˆÊ | AƒuƒƒbƒN | ‡ˆÊ | BƒuƒƒbƒN | ‡ˆÊ | CƒuƒƒbƒN | ‡ˆÊ | DƒuƒƒbƒN | ‡ˆÊ | EƒuƒƒbƒN | ‡ˆÊ | FƒuƒƒbƒN |
1 | ‚甿 | 3 | —L‚ | 3 | “ŒŠò”g | 1 | ¬ŒS | 4 | “å | 3 | –Lˆä |
4 | Œõ | 2 | Žü“ŒFC | 1 | ƒtƒgƒD[ƒ‹ | 4 | ŸŠÔ | 2 | V“ì—z | 2 | ‹g•~ |
3 | ƒŒƒI[ƒl | 4 | ‹ÕŽÅ | 4 | ”‹–¾—Ï | 2 | ±³½ÄÙÉ | 1 | SSS | 1 | –ƒ—¢•z |
2 | FCŽRŒû | 1 | TCSS | 2 | ’†ŠÖ | 3 | ìã | 3 | ’·–å | 4 | Œ´ |
- | Žü“Œ | “ŒŠò”g | ƒŒƒI\ƒl | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
Žü“Œ | - | 2-0 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
“ŒŠò”g | 0-2 | - | 0-4 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
ƒŒƒI\ƒl | 1-0 | 4-0 | - | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
“ŒŠò”g | 0 | - | 0 | ìã |
yAƒuƒƒbƒNz
- | ‚甿 | Œõ | ƒŒƒI\ƒl | FCŽRŒû | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
‚甿 | | | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
Λ | 4-0 | | | 0-7 | 0-1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
ƒŒƒI\ƒl | 5-0 | 7-0 | | | 2-0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 1 |
FCŽRŒû | 6-0 | 1-0 | 0-2 | | | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
yBƒuƒƒbƒNz
- | —L‚ | Žü“Œ | ‹ÕŽÅ | TCSS | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
—L‚ | | | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
Žü“Œ | 5-0 | | | 0-0 | 5-1 | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 |
‹ÕŽÅ | 1-0 | 0-0 | | | 2-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
TCSS | 1-0 | 1-5 | 0-2 | | | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
yCƒuƒƒbƒNz
- | “ŒŠò”g | ƒtƒgƒD[ƒ‹ | ”‹–¾—Ï | ’†ŠÖ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
“ŒŠò”g | | | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
ƒtƒgƒD[ƒ‹ | 1-4 | | | 8-0 | 1-1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 |
”‹–¾—Ï | 0-5 | 0-8 | | | 0-2 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
’†ŠÖ | 0-1 | 1-1 | 2-0 | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
yDƒuƒƒbƒNz
- | ¬ŒS | ŸŠÔ | ±³½ÄÙÉ | ìã | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
¬ŒS | | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
ŸŠÔ | 0-1 | | | 3-0 | 2-1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
±³½ÄÙÉ | 0-1 | 0-3 | | | 1-4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
ìã | 1-0 | 1-2 | 4-1 | | | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
yEƒuƒƒbƒNz
- | “å | V“ì—z | SSS | ’·–å | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
“å | | | 0-5 | 0-4 | 2-4 | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 |
V“ì—z | 5-0 | | | 0-0 | 0-2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
SSS | 4-0 | 0-0 | | | 2-0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 |
’·–å | 4-2 | 2-0 | 0-2 | | | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
yFƒuƒƒbƒNz
- | –Lˆä | ‹g•~ | –ƒ—¢•z | Œ´ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
–Lˆä | | | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 |
‹g•~ | 0-1 | | | 0-1 | 5-0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
–ƒ—¢•z | 4-0 | 1-0 | | | 3-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Ϋ | 0-1 | 0-5 | 0-3 | | | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
y1ƒuƒƒbƒNz(1ˆÊ)
- | Žü“Œ | “ŒŠò”g | ƒŒƒI\ƒl | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
Žü“Œ | - | 2-0 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
“ŒŠò”g | 0-2 | - | 0-4 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
ƒŒƒI\ƒl | 1-0 | 4-0 | - | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
y2ƒuƒƒbƒNz(1ˆÊ)
- | ìã | SSS | –Lˆä | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
ìã | - | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
SSS | 0-0 | - | 3-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
–Lˆä | 1-0 | 0-3 | - | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 |
y3ƒuƒƒbƒNz(2ˆÊ)
- | ’·–å | –ƒ—¢•z | ‹ÕŽÅ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
’·–å | - | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
–ƒ—¢•z | 2-0 | - | 0-3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
‹ÕŽÅ | 0-0 | 3-0 | - | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
y4ƒuƒƒbƒNz(2ˆÊ)
- | ŸŠÔ | FCŽRŒû | ƒtƒgƒD[ƒ‹ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
ŸŠÔ | - | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FCŽRŒû | 0-0 | - | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ƒtƒgƒD[ƒ‹ | 0-0 | 0-1 | - | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
y5ƒuƒƒbƒNz(3ˆÊ)
- | TCSS | ‹g•~ | ’†ŠÖ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
TCSS | - | 0-3 | 1-0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 |
‹g•~ | 3-0 | - | 2-1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
’†ŠÖ | 0-1 | 1-2 | - | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
y6ƒuƒƒbƒNz(3ˆÊ)
- | V“ì—z | Œõ | ¬ŒS | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
V“ì—z | - | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Λ | 2-0 | - | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
¬ŒS | 2-1 | 0-1 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
y7ƒuƒƒbƒNz(4ˆÊ)
- | “å | —L‚ | Œ´ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
“å | - | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
—L‚ | 0-0 | - | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ϋ | 0-0 | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
y8ƒuƒƒbƒNz(4ˆÊ)
- | ‚甿 | ”‹–¾—Ï | ±³½ÄÙÉ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
‚甿 | - | 3-1 | 0-3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
”‹–¾—Ï | 1-3 | - | 0-3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
±³½ÄÙÉ | 3-0 | 3-0 | - | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
y1¥2ˆÊŒˆ’èíz
ƒŒƒI\ƒl | - | SSS |
y3¥4ˆÊŒˆ’èíz
Žü“Œ | - | –Lˆä |
y5¥6ˆÊŒˆ’èíz
“ŒŠò”g | 0-0(2-3) | ìã |
y7¥8ˆÊŒˆ’èíz
‹ÕŽÅ | - | FCŽRŒû |
y9¥10ˆÊŒˆ’èíz
–ƒ—¢•z | - | ŸŠÔ |
y11¥12ˆÊŒˆ’èíz
’·–å | - | ƒtƒgƒD[ƒ‹ |
y13¥14ˆÊŒˆ’èíz
‹g•~ | - | Œõ |
y15¥16ˆÊŒˆ’èíz
TCSS | 0-4 | ¬ŒS |
y17¥18ˆÊŒˆ’èíz
’†ŠÖ | - | V“ì—z |
y19¥20ˆÊŒˆ’èíz
—L‚ | - | ±³½ÄÙÉ |
y21¥22ˆÊŒˆ’èíz
Œ´ | 0-0(3-1) | —L‚ |
y23¥24ˆÊŒˆ’èíz
“å | 2-0 | ”‹–¾—Ï |