クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
---|---|---|---|---|
U10 | 1/30(土) | PETグランド | 15-5-15 | 曇 |
U12 | 1/31(日) | PETグランド | 15-5-15 | 雨 |
チーム | 原 | 鵜の島 | 有高 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
原 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鵜の島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
有高 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チーム | 上宇部 | 岬 | 竜王 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
上宇部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
岬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
竜王 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チーム | 黒石 | 川上 | 恩田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
黒石 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
恩田 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チーム | 東岐波 | 琴芝 | 高千穂 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
東岐波 | - | 1-1 | 9-0 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 |
琴芝 | 1-1 | - | 7-0 | 4 | 8 | 1 | 7 |
2 |
高千穂 | 0-9 | 0-7 | - | 0 | 0 | 11 | -16 | 3 |
|
チーム | 原 | 常盤 | 安岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
原 | - | - | - | - | - | - | - | - |
常盤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チーム | 東岐波 | 川上 | 山の田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
東岐波 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山の田 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チーム | 黒石 | 上宇部 | 平川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
黒石 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上宇部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チーム | 西岐波 | 小羽山 | 琴芝 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
西岐波 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小羽山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
琴芝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|