
| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U12 | 8/22(土) 8/23(日) |
向島運動公園グランド | - | - |

|
|
グループ2位で 決勝トーナメント進出
| - | 牟礼 | 花鶴 | 華城 | 新田 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 牟礼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 花鶴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 華城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 勝間 | 平田 | 徳地 | 中関 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 勝間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中関 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | レオーネ | 府中 | 大道 | 松崎 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| レオ―ネ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 府中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 小郡 | 山口 | 華浦 | 小石 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 小郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 華浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小石 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月23日(日)
決勝トーナメント戦
牟礼戦
0-1
府中戦
0-1