
| ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ | “VŒó |
|---|---|---|---|---|
| U12 | 6/14(“ú) | ‚«‚ç‚甎‹L”OŒö‰€ ƒTƒbƒJ[ƒ‰ƒOƒr[ê |
20-20 | °‚ê |
| 6/20(“y) 6/21(“ú) |
–h•{Žs—¤ã‹£‹Zê | °‚ê | ||
| “Ü‚è‰J |
| Žü“Œ | ‚P | •½“cƒTƒbƒJ[ƒXƒ|[ƒc”N’c |
| ‚Q | ˆ¤“†ƒTƒbƒJ[ƒXƒ|[ƒc”N’c | |
| ‚R | Žü“Œƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | |
| Žü“ì | ‚P | –LˆäƒTƒbƒJ[ƒNƒ‰ƒu |
| ‚Q | HŒŽƒTƒbƒJ[ƒXƒ|[ƒc”N’c | |
| ‚R | ƒtƒgƒD[ƒ‹Žü“ìƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | |
| –h•{ | ‚P | –´—çƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu |
| ‚Q | ƒŒƒI\ƒlŽRŒûU|‚P‚Q | |
| ŽRŒû | ‚P | ŽRŒûƒTƒbƒJ[ƒXƒN[ƒ‹ |
| ‚Q | ‚r‚r‚r‚e‚b | |
| ‚R | ‹g•~ƒTƒbƒJ[ƒXƒ|[ƒc”N’c | |
| ‰F•” | ‚P | “ŒŠò”gƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu |
| ‚Q | ŽR—zƒWƒ…ƒjƒAƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | |
| ‚R | ã‰F•”ƒTƒbƒJ[ƒXƒ|[ƒc”N’c | |
| ‚S | ‹ÕŽÅƒTƒbƒJ[ƒXƒ|[ƒc”N’c | |
| ‰ºŠÖ | ‚P | ƒ~ƒŒƒjƒIEƒAƒXƒŒƒeƒBƒbƒNƒNƒ‰ƒu |
| ‚Q | –L—mƒWƒ…ƒjƒAƒTƒbƒJ[ƒNƒ‰ƒu | |
| ‚R | ‚e‚b–؉®ìƒŒƒbƒhƒXƒ^[ | |
| ‚S | ‚e‚b‹TŽR | |
| ‚T | ƒZƒCƒUƒ“‚e‚b@‚t|‚P‚Q | |
| ’·–å | ‚P | H“ìƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu |
| ‚Q | ’·–åƒTƒbƒJ[ƒXƒ|[ƒc”N’c | |
| ”‹ | ‚P | ’Ö“Œ‚`D‚rD‚b |
| ‚Q | ‚eD‚bD’Ö¼ƒXƒ|[ƒc”N’c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg(20“ú,21“ú)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Œ‹‰Ê
‘æ‚RˆÊII@@’†‘‘å‰ï‚ÖII