予定ロゴ
2008年度(2008/4〜2009/3)


☆ 過去の対戦詳細成績

チーム U12 U12(2008) U11 U10 U9
Last 10/25 9/14
試合結果
大会数 14 3 1 3 2
試合数 52 7 2 8 4
勝ち数 42 1 0 4 2
負け数 5 4 1 3 2
引分数 5 2 1 1 0
勝率 81% 14% 0% 50% 50%
得点 132 2 2 18 14
失点 14 21 4 7 7
平均得点 2.5 0.28 1 2.25 3.5
平均失点 0.27 3 2 0.88 1.75
○o○
○○○