0
–h•{ƒWƒ…ƒjƒAƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO
•½¬22”N’áŠw”NƒTƒbƒJ[‘å‰ï
0


ƒNƒ‰ƒX “ú’ö ‰ïê ƒ‹[ƒ‹ “VŒó
U10 7/10(“y) –h•{ŽsŒü“‡‰^“®Œö‰€
ƒOƒ‰ƒ“ƒh
10-5-10 -

ŽŽ‡—\’è

yCƒOƒ‹[ƒvz
No ŽŽ‡ŽžŠÔ ƒ`[ƒ€ vs ƒ`[ƒ€ ƒsƒbƒ`
1 9:00 ‘哹 0-2 ‰Ø‰Y C
2 9:30 “¿’n 0-1 ˆ¢’m{ C
3 10:00 HŒŽ 2-1 “ŒŠò”g C
4 10:30 ‰Ø‰Y 0-3 ˆ¢’m{ C
5 11:00 ‘哹 1-6 HŒŽ C
6 11:30 “¿’n 0-4 “ŒŠò”g C
7 12:00 ‘哹 0-5 ˆ¢’m{ C
8 12:30 ‰Ø‰Y 0-4 “ŒŠò”g C
9 13:00 “¿’n 0-5 HŒŽ C
10 €ŒˆŸ
13:40
(C-1ˆÊ) - (D-2ˆÊ) C
10 €ŒˆŸ
13:40
(C-2ˆÊ) - (D-1ˆÊ) D
11 ŒˆŸ
14:30
- - - C
11 3ˆÊŒˆ’è
14:30
- - - D



- ‘哹 ‰Ø‰Y ˆ¢’m{ “¿’n “ŒŠò”g HŒŽ Ÿ •ª •‰ Ÿ“_ “¾“_ Ž¸“_ · ‡ˆÊ
‘哹 - 0-2 0-5 ~ ~ 1-6 0 0 3 0 1 13 -12 6
‰Ø‰Y 2-0 - 0-3 ~ 0-4 ~ 1 ‚O 2 3 2 7 -5 4
ˆ¢’m{ 5-0 3-0 - 1-0 ~ ~ 3 0 0 9 9 0 +9 2
“¿’n ~ ~ 0-1 - 0-4 0-5 0 0 3 0 0 10 -10 5
“ŒŠò”g ~ 4-0 ~ 4-0 - 1-2 2 0 1 6 9 2 +7 3
HŒŽ 6-1 ~ ~ 5-0 2-1 - 3 0 0 9 13 2 +11 1



yŒ‹‰Êz
2Ÿ‚P”s‚Å—\‘I”s‘Þ