0

第34回全日本少年サッカー大会宇部地区予選会

0


大会1・2日目(4月24・25日) 予選リーグ

会場:宇部テクノパーク



Aグループ
厚南 小羽山 鵜ノ島 川上 SSS 勝点 順位
厚南 0-1 9-0 0-1 1-0 2 2 0 10 2 +8 6 3
小羽山 1-0 15-0 0-1 8-0 3 1 0 24 1 +23 9 2
鵜ノ島 0-9 0-15 0-11 1-3 0 4 0 1 38 -37 0 5
川上 1-0 1-0 11-0 3-0 4 0 0 16 0 +16 12 1
SSS 0-1 0-8 3-1 0-3 1 3 0 3 13 -10 3 4


Bグループ
上宇部 黒石 神原 船木 勝点 順位
上宇部 1-0 6-0 4-0 1-1 3 0 1 12 1 +11 10 1
黒石 0-1 8-0 5-0 1-2 2 2 0 14 3 +11 6 3
神原 0-6 0-8 0-0 0-6 0 3 1 0 20 -20 1 5
船木 0-4 0-5 0-0 0-2 0 3 1 0 11 -11 1 4
1-1 2-1 6-0 2-0 3 0 1 11 2 +9 10 2


Cグループ
藤山 常盤 有高 新川 厚陽 勝点 順位
藤山 0-5 1-1 4-0 5-0 2 1 1 10 6 +4 7 3
常盤 5-0 6-1 7-0 11-0 4 0 0 29 1 +28 12 1
有高 1-1 1-6 11-0 5-0 2 1 1 18 7 +11 7 2
新川 0-4 0-7 0-11 0-2 0 4 0 0 24 -24 0 5
厚陽 0-5 0-11 0-5 2-0 1 3 0 2 21 -19 3 4


Dグループ
西岐波 須恵 琴芝 東岐波 勝点 順位
西岐波 2-0 5-0 0-1 0-2 2 2 0 7 3 +4 6 3
須恵 0-2 2-2 0-7 0-4 0 3 1 2 15 -13 1 4
0-5 2-2 0-3 0-7 0 3 1 2 17 -15 1 5
琴芝 1-0 7-0 3-0 0-2 3 1 0 11 2 +9 9 2
東岐波 2-0 4-0 7-0 2-0 4 0 0 15 0 +15 12 1


Eグループ
高千帆 西宇部 竜王 山陽 恩田 勝点 順位
高千帆 6-1 1-0 1-0 4-0 4 0 0 12 0 +12 12 1
西宇部 1-6 0-2 1-4 1-0 1 3 0 3 12 -9 3 4
竜王 0-1 2-0 1-1 5-1 2 1 1 8 3 +5 4 2
山陽 0-1 4-1 1-1 2-0 2 1 1 7 3 +4 4 3
恩田 0-4 0-1 1-5 0-2 0 4 0 1 12 -11 0 5



大会3日目(5月8日) 決勝リーグ

会場:宇部テクノパーク



Aグループ
琴芝 山陽 常盤 勝点 順位
琴芝 3-0 0-1 +2
山陽 0-3 0-2 -5
常盤 2-0 1-0 +3


Bグループ
小羽山 藤山 川上 勝点 順位
小羽山 1-0 1-0 +2
藤山 0-1 0-2 -2
川上 0-1 2-0 +1


Cグループ
竜王 東岐波 勝点 順位
3-0 0-1 +2
竜王 0-3 0-5 -8
東岐波 1-0 5-0 +6


Dグループ
上宇部 有高 高千帆 勝点 順位
上宇部 2-2 1-1
有高 2-2 2-0 +2
高千帆 1-1 0-2 -2





大会4日目(5月9日) 順位決定リーグ戦

会場:宇部テクノパーク
試合時間 チーム vs チーム ピッチ
9:00〜 常盤 - 小羽山
9:50〜 東岐波 - 有高
11:10〜 常盤 - 東岐波
12:00〜 小羽山 - 有高
13:20〜 常盤 - 有高
14:10〜 小羽山 - 東岐波



宇部サッカー協会