0
‘æ5‰ñŽRŒûŒ§iU-10)ƒLƒbƒYƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹
‰F•”’n‹æ—\‘I‰ï
0
ƒNƒ‰ƒX “ú’ö ‰ïê ƒ‹[ƒ‹ “VŒó
U10 7/30 (“y) ‰F•”ƒeƒNƒmƒp[ƒN 12-1-12-5-12 -
ŠJ‰ïŽ®@@9:00

yC2ƒuƒƒbƒNz


{Œb ‚r‚r‚r ìã •Î
í”Õ ŽR—z “ŒŠò”g -

No ŽŽ‡ŽžŠÔ ƒ`[ƒ€ vs ƒ`[ƒ€ ƒsƒbƒ`
1 9:30 {Œb 3-0 ‚r‚r‚r -
2 10:10 í”Õ 1-4 ŽR—z -
3 10:50 ìã 1-1 •Î -
4 11:30 ŽR—z 0-0 “ŒŠò”g -
5 12:10 {Œb 3-2 •Î -
6 12:50 í”Õ 2-1 “ŒŠò”g -
7 13:30 ‚r‚r‚r 5-1 ìã -
ŒˆŸ 14:30 {Œb 2-0 ŽR—z -

yŒ‹‰Êz

yC1ƒuƒƒbƒNz



No ŽŽ‡ŽžŠÔ ƒ`[ƒ€ vs ƒ`[ƒ€ ƒsƒbƒ`
1 9:30 ‚甿 2-1 ã‰F•” -
2 10:10 ƒWƒ‡ƒJƒg[ƒŒ 4-0 ‘D–Ø -
3 10:50 “¡ŽR 3-2 ‹ÕŽÅ -
4 11:30 ‘D–Ø 0-3 ¼Šò”g -
5 12:10 ‚甿 1-3 ‹ÕŽÅ -
6 12:50 ƒWƒ‡ƒJƒg[ƒŒ 1-0 ¼Šò”g -
7 13:30 ã‰F•” 1-2 “¡ŽR -
ŒˆŸ 14:30 “¡ŽR 1-3 ƒWƒ‡ƒJƒg[ƒŒ -




yC3ƒuƒƒbƒNz



No ŽŽ‡ŽžŠÔ ƒ`[ƒ€ vs ƒ`[ƒ€ ƒsƒbƒ`
1 9:30 –¦ 0-2 ‰¶“c -
2 10:10 —L‚ 2-0 —³‰¤ -
3 10:50 ‰¶“c 0-1 Œ´ -
4 11:30 —³‰¤ 0-2 ‰L‚Ì“‡ -
5 12:10 –¦ 1-5 Œ´ -
12:50 —L‚ 6-0 ‰L‚Ì“‡
ŒˆŸ 14:30 Œ´ 0-0
3PK2
—L‚ -