ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ | “VŒó |
---|---|---|---|---|
U8 | 11/23(j…) | ŽRŒûŒ§ƒZƒ~ƒi[ƒp[ƒN ‰^“®Lê |
6l§ 10-2-10 |
- |
|
yƒ^ƒCƒ€ƒe[ƒuƒ‹z
No | ŽžŠÔ | AƒR[ƒg | BƒR[ƒg | ||||
1 | 8:00 | ŠJêAŽó•tŠJŽn | |||||
2 | 8:30 | ŠJ‰ïŽ® | |||||
3 | 9:00 | ŽRŒû‚r‚r | 2-1 | “ŒŠò”g | ó]“‡“c | 4-0 | ¬ŒS |
4 | 9:30 | ‚r‚r‚r | 1-2 | ‰¶“c | –´—ç | 3-2 | ‹g•~ |
5 | 10:00 | “ŒŠò”g | 3-1 | ¬ŒS | ó]“‡“c | 2-1 | ŽRŒû‚r‚r |
6 | 10:30 | ‰¶“c | 3-0 | ‹g•~ | –´—ç | 4-1 | ‚r‚r‚r |
7 | 11:00 | ¬ŒS | 0-5 | ŽRŒû‚r‚r | “ŒŠò”g | 1-6 | ó]“‡“c |
8 | 11:30 | ‹g•~ | 2-5 | ‚r‚r‚r | ‰¶“c | 0-0 | –´—ç |
10 | 12:30 | A1ˆÊ | - | B2ˆÊ | B1ˆÊ | - | A2ˆÊ |
11 | 13:00 | “ŒŠò”g | 0-2 | ‹g•~ | B3ˆÊ | - | A4ˆÊ |
13 | 13:30 | ŒˆŸ | ‚RˆÊŒˆ’èí | ||||
14 | 14:00 | •Â‰ïŽ®E•\²E‰ðŽU |
@@