ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ |
---|---|---|---|
U10 | - | ‰F•”ƒeƒNƒmƒp[ƒN PETƒOƒ‰ƒ“ƒh |
EŽQ‰ÁF‘S‚P‚Wƒ`[ƒ€ E‚P‚Q-‚T-‚P‚Q |
|
1 | “ŒŠò”g | 2 | ¼Šò”g | 3 | í”Õ | 4 | ‰¶“c | 5 | –¦ |
6 | ‹ÕŽÅ | 7 | ã‰F•” | 8 | ìã | 9 | ¬‰HŽR | 10 | ‰L‚Ì“‡ |
11 | “¡ŽR | 12 | Œ´ | 13 | •Î | 14 | Œú“ì | 15 | ¼‰F•” |
16 | ‘D–Ø | 17 | SSS | 18 | ƒWƒ‡ƒJƒg[ƒŒ | - | - | - | - |
y‘æ‚Pßz5ŒŽ14“úi“yj [“VŒó]@@@@@‰F•”ƒeƒNƒmƒp[ƒN @
|
y‘æ2ßz@10ŒŽ1“ú(“y)@ [“VŒó]@@@@
|
y‘æ3ßz@11ŒŽ12“ú(“y)@ [“VŒó]@@@
|
_ | “ŒŠò”g | ¼Šò”g | í”Õ | ‰¶“c | –¦ | ‹ÕŽÅ | ã‰F•” | ìã | ¬‰HŽR | ‰L‚Ì“‡ | “¡ŽR | Œ´ | •Î | Œú“ì | ¼‰F•” | ‘D–Ø | SSS | ƒWƒ‡ƒJƒg[ƒŒ | Ÿ | •‰ | •ª | “¾ | Ž¸ | · | Ÿ“_ | ‡ˆÊ |
“ŒŠò”g | _ | - | - | - | 2-1 | - | - | - | - | 4-2 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¼Šò”g | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
í”Õ | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
‰¶“c | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
–¦ | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
‹ÕŽÅ | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ã‰F•” | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ìã | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¬‰HŽR | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
‰L‚Ì“‡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
“¡ŽR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ϋ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
•Î | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μғ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¼‰F•” | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
‘D–Ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ƒWƒ‡ƒJƒg[ƒŒ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - |
y‘æ1ßz@5ŒŽ14“ú(“y)@‰F•”ƒeƒNƒmƒp[ƒN
|
y‘æ3ßz@11ŒŽ12“ú(“y)@‰F•”ƒeƒNƒmƒp[ƒN
|