ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ |
---|---|---|---|
U11 | - | ‰F•”ƒeƒNƒmƒp[ƒN PETƒOƒ‰ƒ“ƒh |
EŽQ‰ÁF‘S1‚Rƒ`[ƒ€ E‚P‚T-‚T-‚P‚T |
|
1 | “ŒŠò”g | 2 | ¼Šò”gA | 3 | ¼Šò”gB | 4 | í”Õ |
5 | –¦ | 6 | ‹ÕŽÅ | 7 | ã‰F•”A | 8 | ã‰F•”B |
9 | ìã | 10 | “¡ŽR | 11 | •Î | 12 | Œú“ì |
13 | ƒWƒ‡ƒJƒg[ƒŒ | - | - | - | - | - | - |
y‘æ‚Pßz6ŒŽ4“úi“yj [“VŒó]°‚ê@@ [Œ‹‰Ê]@2Ÿ1•ª‚¯@
|
y‘æ2ßz@7ŒŽ16“ú(“y)@ [“VŒó]°‚ê@@@[Œ‹‰Ê]1Ÿ2•ª‚¯
|
y‘æ3ßz@10ŒŽ29“ú(“y)@ [“VŒó]@@@@[Œ‹‰Ê]
|
_ | “ŒŠò”g | ¼Šò”gA | ¼Šò”gB | í”Õ | –¦ | ‹ÕŽÅ | ã‰F•”A | ã‰F•”B | ìã | “¡ŽR | •Î | Œú“ì | ƒWƒ‡ƒJƒg[ƒŒ | Ÿ | •‰ | •ª | “¾ | Ž¸ | · | Ÿ“_ | ‡ˆÊ |
“ŒŠò”g | _ | - | - | 6-1 | - | 1-1 | 1-1 | - | - | 6-0 | 2-1 | 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¼Šò”gA | - | _ | - | 0-0 | 0-2 | - | - | 5-0 | 1-1 | - | 0-2 | - | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
¼Šò”gB | - | - | _ | - | - | 1-12 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-5 | - | 4-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
í”Õ | 1-6 | 0-0 | - | _ | 0-2 | - | 1-3 | - | - | 1-3 | - | - | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1-4 | - | - | ||||||||||||||||||
–¦ | - | 2-0 | - | 2-0 | _ | 0-7 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
‹ÕŽÅ | 1-1 | - | 12-1 | - | 7-0 | _ | 2-1 | - | - | - | - | 2-0 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ã‰F•”A | 1-1 | - | 1-0 | 3-1 | - | 1-2 | _ | - | 0-0 | 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ã‰F•”B | - | 0-5 | 2-0 | - | 0-1 | - | - | _ | 1-1 | - | 0-1 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ìã | - | 1-1 | 1-2 | - | - | - | 0-0 | 1-1 | _ | - | - | 2-0 | 1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
“¡ŽR | 0-6 | - | 5-1 | 1-3 | - | - | 0-6 | - | - | _ | - | 2-0 | 0-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
•Î | 1-2 | 2-0 | - | - | 4-1 | - | - | 0-1 | - | 3-1 | _ | - | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μғ | 0-3 | - | 5-4 | - | - | 0-2 | - | 2-1 | 0-2 | 0-2 | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ƒWƒ‡ƒJƒg[ƒŒ | - | 3-0 | - | 2-0 | - | 3-0 | - | - | 6-1 | 7-0 | 3-0 | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - |
y‘æ1ßz@6ŒŽ4“ú(“y)@@‰F•”ƒeƒNƒmƒp[ƒN
|
y‘æ2ßz@7ŒŽ16“ú(“y)@@‰F•”ƒeƒNƒmƒp[ƒN
|