0
‘æ39‰ñ“à“c‹L”OE‘æ17‰ñ‚æ‚Ý‚¤‚èƒJƒbƒv
0
ƒNƒ‰ƒX “ú’ö ‰ïê ƒ‹[ƒ‹ “VŒó
U12
U11
U9
6/3(“ú) ‰F•”ƒeƒNƒmƒp[ƒN 8l§ °‚ê
ŠJ‰ïŽ®@@9:00

U12


€—DŸ

yA4ƒuƒƒbƒNz
“¡ŽR _Œ´ “ŒŠò”g
‰L‚Ì“‡ ã‰F•”S -

No ŽŽ‡ŽžŠÔ ƒ`[ƒ€ vs ƒ`[ƒ€ ƒsƒbƒ`
1 9:30 “ŒŠò”g 10-0 ‰L‚Ì“‡ A4
2 10:10 “¡ŽR 1-0 _Œ´ A4
3 10:50 “ŒŠò”g 0-0 ã‰F•”S A4
4 11:30 _Œ´ 1-1 ‰L‚Ì“‡ A4
5 12:10 “¡ŽR 0-1 ã‰F•”S A4
ŒˆŸ 13:10 “ŒŠò”g 0-0
‰„’·
0-2
ã‰F•”S A4

yŒ‹‰Êz€—DŸ

U11
yB2ƒuƒƒbƒNz
“¡ŽR ¼‰F•” “ŒŠò”g
ã‰F•” _Œ´ -

No ŽŽ‡ŽžŠÔ ƒ`[ƒ€ vs ƒ`[ƒ€ ƒsƒbƒ`
1 9:30 - - - B2
2 10:10 “ŒŠò”g 1-1 ã‰F•” B2
3 10:50 “¡ŽR 2-0 ¼‰F•” B2
4 11:30 “ŒŠò”g 0-3 _Œ´ B2
5 12:10 ¼‰F•” 1-7 ã‰F•” B2
6 12:50 “¡ŽR 3-1 _Œ´ B2
ŒˆŸ 13:50 - - - B2

yŒ‹‰Êz

U10


€—DŸ

yC2ƒuƒƒbƒNz
Œ´ “ŒŠò”g ‰¶“c
¼Šò”gB –¦ ìã -

No ŽŽ‡ŽžŠÔ ƒ`[ƒ€ vs ƒ`[ƒ€ ƒsƒbƒ`
‚P 9:30 Œ´ 6-1 C2
2 10:10 ¼Šò”gB 0-9 –¦ C2
3 10:50 “ŒŠò”g 1-1 ‰¶“c C2
4 11:30 –¦ 0-1 ìã C2
5 12:10 Œ´ 1-3 ‰¶“c C2
6 12:50 ¼Šò”gB 2-10 ìã C2
7 13:30 1-7 “ŒŠò”g C2
ŒˆŸ 14:30 ìã 5-0 “ŒŠò”g C2

yŒ‹‰Êz€—DŸ

U9



yD2ƒuƒƒbƒNz
“ŒŠò”g •ÎA ‹ÕŽÅ ìãB
‰L‚Ì“‡ Œú“ìA ¼Šò”g -

No ŽŽ‡ŽžŠÔ ƒ`[ƒ€ vs ƒ`[ƒ€ ƒsƒbƒ`
‚P 9:30 “ŒŠò”g 0-3 •ÎA D2
2 10:00 ‰L‚Ì“‡ 3-1 Œú“ìA D2
3 10:30 ‹ÕŽÅ 9-0 ìãB D2
4 11:00 Œú“ìA 0-5 ¼Šò”g D2
5 11:30 “ŒŠò”g 3-0 ìãB D2
6 12:00 ‰L‚Ì“‡ 0-4 ¼Šò”g D2
7 12:30 •ÎA 0-0 ‹ÕŽÅ D2
ŒˆŸ 13:20 - - - D2

yŒ‹‰Êz