ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ | “VŒó |
---|---|---|---|---|
U8 | 11/23(j‹à) | ˆÛV‹L”OŒö‰€ •â•‹£‹Zê |
6l§ | - |
|
yƒ^ƒCƒ€ƒe[ƒuƒ‹z
No | ŽžŠÔ | AƒR[ƒg | BƒR[ƒg | ||||
1 | 8:30 | ŠJêAŽó•tŠJŽn | |||||
2 | 9:00 | ŠJ‰ïŽ® | |||||
3 | 9:20 | ŽRŒû‚r‚r | - | ã‰F•” | ‚r‚r‚r | - | •Î |
4 | 9:40 | ‰¶“c | - | ‹g•~ | “ŒŠò”g | ‚P-‚Q | ¬ŒS |
5 | 10:00 | ó] | - | ã‰F•” | ƒŒƒI|ƒl | - | •Î |
6 | 10:20 | ŽRŒû‚r‚r | - | ‰¶“c | ‚r‚r‚r | ‚Q-‚P | “ŒŠò”g |
7 | 10:40 | ó] | - | ‹g•~ | ƒŒƒI|ƒl | - | ¬ŒS |
8 | 11:00 | A3ˆÊ | (1) | ‚a2ˆÊ | A2ˆÊ | (2) | B3ˆÊ |
9 | 11:20 | A4ˆÊ | - | B5ˆÊ | ‰¶“c | ‚P-‚Q | “ŒŠò”g |
10 | 11:40 | A1ˆÊ | (3) | (1)Ÿ‚¿ | B1ˆÊ | (4) | i‚QjŸ‚¿ |
11 | 12:00 | A4ˆÊ | - | B4ˆÊ | A5ˆÊ | - | B5ˆÊ |
12 | 12:20 | (3)•‰‚¯ | - | i‚Sj•‰‚¯ | i‚Pj•‰‚¯ | - | i‚Qj•‰‚¯ |
12 | 12:40 | (3)Ÿ‚¿ | ŒˆŸ | i‚SjŸ‚¿ | “ŒŠò”g | ‚O-‚Q | ã‰F•” |
14 | 13:00 | •Â‰ïŽ® |
@@