クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
---|---|---|---|---|
U12 | 6/10(日) | 乃木浜総合 運動公園 |
8人制 20-20 |
晴れ |
6/16(土) 6/17(日) |
防府市陸上競技場 | - | ||
- |
周東 | - | 岩国 |
- | 灘 | |
- | 周東 | |
周南 | - | 豊井 |
- | 秋月 | |
- | リベルダ-デ | |
防府 | - | レオ―ネ |
- | 右田 | |
山口 | - | SSS |
- | VAMOS | |
- | 吉敷 | |
宇部 | 1 | 琴芝サッカースポーツ少年団 |
2 | 東岐波フットボールクラブ | |
3 | 川上サッカースクール | |
4 | 小羽山サッカースポーツ少年団 | |
下関 | - | 豊洋 |
- | ミレニオ | |
- | 熊野 | |
- | 菊川 | |
- | BLUE ROSE | |
長門 | - | みとう |
- | ヴァイセアドラー | |
萩 | - | 萩明倫 |
- | 椿東 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
決勝トーナメント(16日,17日)
|