ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ | “VŒó |
---|---|---|---|---|
U12 | 3/9E10(“yE“ú) | ŽO‹÷‘‡‰^“®Œö‰€¥‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒp[ƒNŽO‹÷ | 11l§ | - |
|
- | –L–k | ‘å—ä | “ŒŠò”g | FCŽRŒû | ˆÉ² | Ÿ | •‰ | •ª | Ÿ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ |
–L–k | - | 1-3 | - | - | 6-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - |
‘å—ä | 3-1 | - | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
“ŒŠò”g | - | 0-0 | - | 6-0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
FCŽRŒû | - | - | 0-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ˆÉ² | 0-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Œ‹‰ÊF‚PŸ1•ª‚¯@‚PˆÊƒOƒ‹[ƒv‚Ö
‚PˆÊƒOƒ‹[ƒv
AƒOƒ‹[ƒv
- | ¬ŒS | “ŒŠò”g | VAMOS | Ÿ | •‰ | •ª | Ÿ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ |
¬ŒS | - | 2-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
“ŒŠò”g | 1-2 | - | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 3 |
VAMOS | 0-0 | 4-0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
BƒOƒ‹[ƒv
- | ìã | ¬–ì“c | ã‰F•” | Ÿ | •‰ | •ª | Ÿ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ |
ìã | - | 0-1 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
¬–ì“c | 1-0 | - | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
ã‰F•” | 0-1 | 0-3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 3 |
‚RˆÊŒˆ’èí | ¬ŒS | 0-1 | ìã |
ŒˆŸí | VAMOS | 4-0 | ¬–ì“c |
Œ‹‰ÊF6ˆÊ