ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ | “VŒó |
---|---|---|---|---|
U11 | 3/9¥10(“y¥“ú) | ‚«‚ç‚甎‹L”OŒö‰€ ‘½–Ú“ILê |
20-5-20 | - |
ƒ`[ƒ€ | ¬ŒS | ŽRŒûSC | “ŒŠò”g | Žü“Œ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
¬ŒS | - | 0-5 | 2-0 | 0-6 | 3 | 2 | 11 | 19 | 3 |
ŽRŒûSC | 5-0 | - | 4-0 | 4-2 | 9 | 13 | 2 | 9 | 1 |
“ŒŠò”g | 0-2 | 0-4 | - | 3-3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Žü“Œ | 6-0 | 2-4 | 3-3 | - | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 |
ƒ`[ƒ€ | ƒŒƒI[ƒl | •½ì | ‰Ô‰ª | ƒRƒXƒ‚“ŒL“‡ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
ƒŒƒI[ƒl | - | 9-0 | 16-0 | 8-0 | 9 | 33 | 0 | 33 | 1 |
•½ì | 0-9 | - | 1-1 | 0-7 | 1 | 1 | 17 | -16 | 3 |
‰Ô‰ª | 0-16 | 1-1 | - | 0-9 | 1 | 1 | 26 | -25 | 4 |
ƒRƒXƒ‚“ŒL“‡ | 0-8 | 7-0 | 9-0 | - | 6 | 16 | 8 | 8 | 2 |
ƒ`[ƒ€ | VAMOS | í”Õ | ”‹–¾—Ï | L“‡JFC | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
VAMOS | - | 2-0 | 6-1 | 0-1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
í”Õ | 0-2 | - | 6-3 | 0-1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
”‹–¾—Ï | 1-6 | 3-6 | - | 0-6 | 0 | 4 | 18 | -14 | 4 |
L“‡JFC | 1-0 | 1-0 | 6-0 | - | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
ƒ`[ƒ€ | ‹g•~ | ƒtƒgƒD[ƒ‹ | Šâ‘ | AC.CAVATINA L“‡ |
Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
‹g•~ | - | 4-0 | 2-1 | 5-1 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 |
ƒtƒgƒD[ƒ‹ | 0-4 | - | 7-3 | 2-2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 |
Šâ‘ | 1-2 | 3-7 | - | 4-2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
AC.CAVATINA L“‡ |
1-5 | 2-2 | 2-4 | - | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 |
|
ƒ`[ƒ€ | “ŒŠò”g | ‰Ô‰ª | ”‹–¾—Ï | CAVATINA | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ |
“ŒŠò”g | - | 4-1 | 10-0 | 6-1 | |||||
‰Ô‰ª | 1-4 | - | - | 1-2 | |||||
”‹–¾—Ï | 1-10 | - | - | 0-1 | |||||
CAVATINA | 1-6 | 2-1 | 1-0 | - |