ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ | “VŒó |
---|---|---|---|---|
U8 | 11/4(jŒŽ) | ƒZƒ~ƒi[ƒp[ƒN | 6l§ 10-2-10 |
- |
|
yƒ^ƒCƒ€ƒe[ƒuƒ‹z
No | ŽžŠÔ | AƒR[ƒg | BƒR[ƒg | ||||
1 | 8:40 | ŠJêAŽó•tŠJŽn | |||||
2 | 9:10 | ŠJ‰ïŽ® | |||||
3 | 9:30 | ŽRŒû‚r‚r | 7-1 | “ŒŠò”g | ó]“‡“c | - | SSS |
4 | 10:00 | ¬ŒS | - | ƒŒƒI[ƒl | ‹g•~ | - | •Î |
5 | 10:30 | “ŒŠò”g | 5-7 | SSS | ó]“‡“c | - | ŽRŒûSS |
6 | 11:00 | ƒŒƒI[ƒl | - | •Î | ‹g•~ | - | ¬ŒS |
7 | 11:30 | SSS | - | ŽRŒûSS | “ŒŠò”g | 0-7 | ó]“‡“c |
8 | 12:00 | ¬ŒS | - | •Î | ƒŒƒI[ƒl | - | ‹g•~ |
9 | 12:45 | A1ˆÊ | - | B2ˆÊ | B1ˆÊ | - | A2ˆÊ |
11 | 13:15 | A3ˆÊ | - | B4ˆÊ | •Î | 3-5 | “ŒŠò”g |
12 | 13:45 | ŒˆŸ | 3ˆÊŒˆ’èí | ||||
13 | 14:20 | •Â‰ïŽ® |
@@Œ‹‰ÊF1Ÿ3”s