Q@Α@`@[@@κ@ | |||||||||
AO[v | BO[v | CO[v | |||||||
I[lRϋ | ebRtBAT | RϋrbΈήΪ²½²έΜ¨ΖΓ¨ | |||||||
εrrr | rrreb@` | ΜΔ©°ΩόμΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | |||||||
rrreb@a | ςgΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | t@^WX^rr | |||||||
LkΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | sbRI[l | «rr | |||||||
Ξ@ν@\ | |||||||||
@Τ | AR[g | BR[g | CR[g | ||||||
10:00 | I[lRϋ | 3-3 | εrrr | ebRtBAT | 0-4 | rrreb@` | RϋrbΈήΪ²½²έΜ¨ΖΓ¨ | 2-1 | ΜΔ©°ΩόμΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή |
10:30 | rrreb@a | 4-0 | LkΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | ςgΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | 8-4 | sbRI[l | t@^WX^rr | 1-2 | «rr |
11:00 | I[lRϋ | 0-9 | rrreb@a | ebRtBAT | 3-3 | ςgΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | RϋrbΈήΪ²½²έΜ¨ΖΓ¨ | 4-3 | t@^WX^rr |
11:30 | εrrr | 4-1 | LkΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | rrreb@` | 11-0 | sbRI[l | ΜΔ©°ΩόμΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | 2-1 | «rr |
12:00 | I[lRϋ | 4-1 | LkΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | ebRtBAT | 3-0 | sbRI[l | RϋrbΈήΪ²½²έΜ¨ΖΓ¨ | 1-0 | «rr |
12:30 | εrrr | 2-2 | rrreb@a | rrreb@` | 5-1 | ςgΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | ΜΔ©°ΩόμΜ―ΔΞή°ΩΈΧΜή | 1-2 | t@^WX^rr |
13:00 | AQΚ ε |
5-5 | BQΚ ςgFC |
ARΚ I[lRϋ |
2-3 | BRΚ RtBAT |
ASΚ LkFC |
6-0 | BSΚ sbRI[l |
13:30 | ARΚ I[lRϋ |
5-0 | CRΚ t@^WX^ |
ASΚ LkFC |
2-2 | CSΚ tgD[όμ |
APΚ SSS-B |
4-2 | BPΚ SSS-A |
14:00 | AQΚ ε |
5-3 | CQΚ «SS |
BSΚ sbRI[l |
1-2 | CSΚ tgD[όμ |
APΚ SSS-B |
15-0 | bPΚ RϋSC@ |
14:30 | BQΚ ςgFC |
3-5 | CQΚ «SS |
BRΚ RtBAT |
VS | CRΚ t@^WX^ |
BPΚ SSS-A |
5-3 | bPΚ RϋSC@ |
15:00 | VS | VS | VS |
Κ:\I21ͺΕ2Κ[OΦ¨1s1ͺΕ2Κ[O3Κ