参 加 チ ー ム 一 覧 | |||||||||||
Aグループ | Bグループ | ||||||||||
レオーネ山口 | クレフィオ山口F.C | ||||||||||
東岐波フットボールクラブ | 灘SSS | ||||||||||
鹿足SS | レオスクールF | ||||||||||
レオスクールA | ファンタジスタSS | ||||||||||
順 位 決 定 戦 | |||||||||||
① | A1位 | VS | B2位 | ||||||||
② | A2位 | VS | B1位 | ||||||||
③① | A3位 | VS | B4位 | ||||||||
④ | A4位 | VS | B3位 | ||||||||
⑤ | 決勝戦 ①勝者 | VS | 決勝戦 ②勝者 | ||||||||
⑥ | 3位決定戦 ①敗者 | VS | 3位決定戦 ②敗者 | ||||||||
⑦ | 5位決定戦 ③勝者 | VS | 5位決定戦 ④勝者 | ||||||||
⑧ | 7位決定戦 ③敗者 | VS | 7位決定戦 ④敗者 | ||||||||
対 戦 表 | |||||||||||
時 間 | Aコート | Bコート | Cコート | ||||||||
10:00 | レオーネ山口 | 1-4 | 東岐波フットボールクラブ | クレフィオ山口F.C | 9-2 | 灘SSS | |||||
10:30 | 鹿足SS | 1-1 | レオスクールA | レオスクールF | 2-9 | ファンタジスタSS | |||||
11:00 | レオーネ山口 | 7-1 | 鹿足SS | クレフィオ山口F.C | 9-2 | レオスクールF | |||||
11:30 | レオスクールA | 0-6 | 東岐波フットボールクラブ | ファンタジスタSS | 8-3 | 灘SSS | |||||
12:00 | レオーネ山口 | 5-0 | レオスクールA | クレフィオ山口F.C | 13-1 | ファンタジスタ | |||||
12:30 | 鹿足SS | 1-9 | 東岐波フットボールクラブ | レオスクールF | 0-6 | 灘SSS | |||||
13:00 | Aグループ4位 鹿足 |
VS | Bグループ3位 灘 |
Aグループ3位 レオスクールA |
VS | Bグループ4位 レオスクールF |
|||||
13:30 | Aグループ2位 レオーネ |
VS | Bグループ1位 クレフィオ |
Aグループ1位 東岐波 |
1-1 3PK2 |
Bグループ2位 ファンタ |
|||||
14:00 | 7位決定戦 | VS | 7位決定戦 | 5位決定戦 | VS | 5位決定戦 | |||||
14:30 | 3位決定戦 | VS | 3位決定戦 | 決勝戦 東岐波 |
2-5 | 決勝戦 クレフィオ |
|||||
15:00 | 閉 会 式 |