第38回全日本少年サッカー大会宇部地区予選会
|
|
試合時間 | チーム | vs | チーム | ピッチ |
9:00〜 | 琴芝 | 0-3 | 東岐波 | ココランド |
10:00〜 | 琴芝 | 2-0 | 厚陽 | ココランド |
11:00〜 | 東岐波 | 6-0 | 厚陽 | ココランド |
|
試合時間 | チーム | vs | チーム | ピッチ |
11:30〜 | 新川 | 0-11 | 東岐波 | 上宇部小 |
13:10〜 | 常盤 | 0-3 | 東岐波 | 上宇部小 |
決勝1次リーグ | ||||
Aグループ(黒石小) | Bグループ(川上小) | Cグループ(川上小) | Dグループ(黒石小) | Eグループ(神原小) |
2-4 小羽山 |
2-3 川上 |
2-2 常盤 |
2-1 山陽 |
1-6 神原 |
3-3 黒石 |
3-2 藤山 |
3-1 琴芝 |
2-6 上宇部 |
2-5 高千帆 |
1-1 東岐波 |
1-2 竜王 |
1-3 厚南 |
1-4 恩田 |
1-5 西岐波 |
試合時間 | チーム | vs | チーム | ピッチ |
10:40〜 | 黒石 | 2-7 | 東岐波 | 黒石小 |
12:20〜 | 小羽山 | 1-5 | 東岐波 | 黒石小 |
5月11日(日)
試合時間 | チーム | vs | チーム | 主審 |
9:30〜 | 厚南 | 0-1 | 山陽 | 東岐波 |
10:20〜 | 西岐波 | 2-9 | 川上 | 厚南 |
11:10〜 | 東岐波 | 5-0 | 山陽 | 川上 |
12:00〜 | 西岐波 | 2-4 | 厚南 | 山陽 |
12:50〜 | 東岐波 | 4-0 | 川上 | 西岐波 |
5月17日(土)
試合時間 | チーム | vs | チーム | 主審 |
9:30〜 | 川上 | - | 山陽 | 西岐波 |
10:20〜 | 東岐波 | 4-4 | 厚南 | 川上 |
11:10〜 | 西岐波 | - | 山陽 | 東岐波 |
12:00〜 | 川上 | - | 厚南 | 山陽 |
12:50〜 | 東岐波 | 2-2 | 西岐波 | 厚南 |
第1代表 山陽ジュニアフットボールクラブ
第2代表 東岐波フットボールクラブ
第3代表 川上サッカースクール
第4代表 厚南サッカースポーツ少年団
第5代表 西岐波少年サッカークラブ