クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
---|---|---|---|---|
U11 | 1/16・17(土・日) 宇部地区予選会 |
おのだサッカー 交流公園 |
8人 12-5-12-5-12 |
晴 曇 |
2/20・21(土・日) 中央大会 |
‐ |
天然芝 | 人工芝 | ||
Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ |
神原 | 厚南 | 川上 | 厚陽 |
クレフィオ | 上宇部 | 恩田 | 常盤 |
山陽 | 高千帆 | 藤山 | 竜王 |
東岐波 | 西岐波 | 須恵 | 西宇部 |
黒石 |
天然芝 | Aピッチ | Bピッチ | |||||||
№ | 時間 | 対戦カード | 審判 | 対戦カード | 審判 | ||||
① | 9:00~ | 神原 | ‐ | クレフィオ | 西岐波 | 厚南 | ‐ | 上宇部 | 東岐波 |
② | 10:00~ | 山陽 | 2 ‐ 0 | 東岐波 | 上宇部 | 高千帆 | ‐ | 西岐波 | クレフィオ |
③ | 11:10~ | 神原 | 0 ‐ 7 | 東岐波 | 高千帆 | 厚 南 | ‐ | 西岐波 | 山陽 |
④ | 12:10~ | クレフィオ | ‐ | 山陽 | 厚南 | 上宇部 | ‐ | 高千帆 | 神原 |
人口芝 | Cピッチ | Dピッチ | |||||||
№ | 時間 | 対戦カード | 審判 | 対戦カード | 審判 | ||||
① | 9:00 | 川上 | ‐ | 恩田 | 黒石 | 厚陽 | ‐ | 常盤 | 須恵 |
② | 10:00 | 藤山 | ‐ | 須恵 | 常盤 | 竜王 | ‐ | 西宇部 | 恩田 |
③ | 11:10 | 川上 | ‐ | 須恵 | 西宇部 | 厚陽 | ‐ | 黒石 | 藤山 |
④ | 12:10 | 恩田 | ‐ | 藤山 | 厚陽 | 常盤 | ‐ | 竜王 | 川上 |
⑤ | 13:10 | 西宇部 | 黒石 | 竜王 |
Aグループ | Bグループ | Cグループ |
6(2-2) | 5(2-1) | 4(1-4) 川上 |
9(3-1) | 8(2-4) | 7(2-3) 東岐波 |
1(1-1) クレフィオ | 2(1-2) 西岐波 | 3(1-3) 常盤 |
天然芝 | Aピッチ | Bピッチ | |||||||
№ | 時間 | 対戦カード | 審判 | 対戦カード | 審判 | ||||
① | 9:00~ | 2-2 | ‐ | 3-1 | 2-1 | ‐ | 2-4 | ||
② | 9:50~ | 川上 | 0 ‐ 1 | 東岐波 | |||||
③ | 10:40~ | A①負 | ‐ | クレフィオ | B①負 | ‐ | 西岐波 | ||
④ | 11:30~ | 東岐波 | 1 ‐ 1 延長1‐1 PK勝 |
常盤 | |||||
⑤ | 12:20~ | A①勝 | ‐ | クレフィオ | B①勝 | ‐ | 西岐波 | ||
⑥ | 13:10~ | 川上 | 川上勝 | 常盤 |
天然芝 | Aピッチ | Bピッチ | |||||||
№ | 時間 | 対戦カード | 審判 | 対戦カード | 審判 | ||||
① | 10:30 | レノファ | ‐ | 江浦 | 柳東 | VAMOS | ‐ | 熊野 | 柳東 |
② | 11:30 | SSS | ‐ | みとう | A①負 | 西岐波 | ‐ | 秋月 | B①負 |
③ | 12:30 | 柳東 | ‐ | セイザン | A②負 | レストライザック | ‐ | 灘 | B②負 |
④ | 13:30 | 富田西 | ‐ | クレフィオ | A③負 | 東岐波 | 0‐2 | 山の田 | B③負 |
⑤ | 14:30 | A①勝 | ‐ | A②勝 | A➃負 | B①勝 | ‐ | B②勝 | B➃負 |
⑥ | 15:30 | A③勝 | ‐ | A➃勝 | A⑤負 | B③勝 | ‐ | B➃勝 | B⑤負 |
天然芝 | Aピッチ | Bピッチ | |||||||
№ | 時間 | 対戦カード | 審判 | 対戦カード | 審判 | ||||
⑦ | 10:00 | B⑤勝 | ‐ | B⑥勝 | 協会 | A⑤勝 | ‐ | A⑥勝 | 協会 |
⑧ | 11:30 | A➆勝 | ‐ 決勝 |
B⑦勝 | 協会 | A➆負 | ‐ 3決 |
B➆負 | 協会 |
結果:1敗
一回戦敗退
この悔しさをバネに次の試合を頑張りましょう