VAMOS Festival 2016 U10
クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
---|---|---|---|---|
U10 | 2/6-7(土-日) | きらら多目的広場 | 8人 15-5-15 |
- |
Aグループ | Bグループ | ||
Ⅰパート | Ⅱパート | Ⅰパート | Ⅱパート |
コンフィアンサ | セイザン | リベルダーデ | SSS |
中村 | 小郡A | 吉敷 | 吉田 |
山の田 | 東岐波 | 太陽山口 | 小郡B |
SC.VAMOS | 平川 | 西岐波 | フトゥール周南 |
№ | 時間 | Fコート | Gコート | Hコート | ||||||
① | 9:00 | コンフィアンサ | - | 中村 | 山の田 | - | VAMOS | セイザン | - | 小郡A |
② | 9:40 | 東岐波 | - | 平川 | リベルダーデ | - | 吉敷 | 太陽山口 | - | 西岐波 |
③ | 10:20 | SSSFC | - | 吉田 | 小郡B | - | フトゥール周南 | コンフィアンサ | - | VAMOS |
④ | 11:00 | 小郡A | - | 東岐波 | セイザン | - | 平川 | リベルダーデ | - | 西岐波 |
⑤ | 11:40 | 吉田FC | - | 小郡B | SSS | - | フトゥール周南 | 中村 | - | 山の田 |
⑥ | 12:20 | 吉敷 | - | 西岐波 | セイザン | - | 東岐波 | リベルダーデ | - | 太陽山口 |
⑦ | 13:00 | SSS | - | 小郡B | 吉田 | - | フトゥール周南 | 中村SSS | - | VAMOS |
⑧ | 13:40 | 小郡A | - | 平川 | 吉敷 | - | 太陽山口 | コンフィアンサ | - | 山の田 |
⑨ | 14:20 | A‐I-2位 | - | A‐Ⅱ-2位 | 交流戦 | B-I-2位 | - | B-Ⅱ-2位 | ||
交流戦 | ||||||||||
⑩ | 15:00 | A‐I-1位 | - | A‐Ⅱ-1位 | 交流戦 | B-I-1位 | - | B-Ⅱ-1位 | ||
交流戦 | ||||||||||
⑪ | 15:40 | U-12リーグ | 交流戦 | 交流戦 | ||||||
交流戦 | 交流戦 | |||||||||
交流戦希望は本部まで。 ○前半左、後半右の相互審判。(審判服の着用は義務付けません。試合終了後、後半審判は本部に結果連絡。) ○リーグ戦の順位は、①勝点(勝=3、分=1、負=0)、②得失点、③総得点、④当該チームの対戦成績、⑤本部抽選の順にて決定。 ○各ブロック順位決定戦で30分ゲーム同点の場合は、PK方式(3人)を行い、順位を決定。 ○次の対戦チームは5分前にはピッチ周辺にて待機。 ○Fコート11試合目は戦。 |
№ | 時間 | Fコート | Gコート | Hコート | ||||||
① | 9:00 | A‐I-3位 | - | B-Ⅱ‐4位 | A‐Ⅱ‐4位 | - | B‐Ⅰ‐3位 | A-I-4位 | - | B‐Ⅱ‐3位 |
② | 9:40 | A‐Ⅱ‐3位 | - | B‐Ⅰ‐4位 | A‐1位 | - | B‐4位 | A‐3位 | - | B‐2位 |
③ | 10:20 | A‐2位 | - | B‐3位 | A‐4位 | - | B‐1位 | F①勝 | - | G①勝 |
④ | 11:00 | H①勝 | - | F②勝 | F①負 | - | G①負 | H①負 | - | F②負 |
⑤ | 11:40 | G②勝 | 準決勝 | H②勝 | G②2負 | - | H②負 | F③負 | - | G③負 |
⑥ | 12:20 | F③勝 | 準決勝 | G③勝 | G➃負 | - | H➃負 | G➃勝 | - | H➃勝 |
⑦ | 13:00 | H③勝 | - | F➃勝 | H③負 | - | F➃負 | G⑤負 | - | H⑤負 |
⑧ | 13:40 | F⑤勝 | 決勝戦 | F⑥勝 | F⑤負 | 3位決 | F⑥負 | G⑤勝 | 5位決 | H⑤勝 |