
第2回 下関市・山陽小野田市少年サッカー大会
![]()
| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U-12 | 8/26(金) 8/27(土) 8/28(日) |
下関乃木浜総合公園 県立おのだサッカー交流公園 サッカー場・多目的スポーツ広場 |
8人 15-5-15 |
晴れ |
| 晴れ | ||||
| 雨 |
| 第1グループ (乃木浜天然芝) |
第2グループ (乃木浜クレー) |
第3グループ (おのだ人工芝) |
|||
| Aコート | Bコート | Eコート | Fコート | Aコート | Bコート |
| サイレントベアーズ | 勝 間 | 伴 | 東 岐 波 | 藤松 | 上宇部 |
| 吉 見 | 有 高 | 須 恵 | セイザンドリーム | 竜王 | 山陽 |
| 関 西 | 亀 山 | 清 末 | 菊 川 | ルーチェ | 下関EAST |
| リベルターデ | 川 上 | 久 賀 | 厚 陽 | 潟 上 | クレフィオ |
| なでしこ | セイザンU-12 | 亀 山 B | 小 月 | 高千穂 | 安岡 |
| 木 屋 川 | 川 中 西 | 彦島ALL | 熊 野 | 王司 | BLUE ROSE |
| № | 時間 | 対戦 Fコート | 審判 | ||
| ① | 10:00~ | 東 岐 波 | 4-0 | セイザンドリーム | 熊 野 |
| ② | 10:50~ | 厚 陽 | 3-0 | 小 月 | セイザンドリーム |
| ③ | 11:40~ | 東 岐 波 | 4-1 | 菊 川 | 小 月 |
| ④ | 12:30~ | 厚 陽 | 0-4 | 熊 野 | 東 岐 波 |
| ⑤ | 13:20~ | セイザンドリーム | 2-0 | 菊 川 | 厚 陽 |
| ⑥ | 14:10~ | 小 月 | 0-6 | 熊 野 | 菊 川 |
| Cリーグ | 東 岐 波 | セイザンドリーム | 菊 川 | 勝 | 分 | 敗 | 順位 |
| 東 岐 波 | *** | 4-0 | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| セイザンドリーム | 0-4 | *** | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 菊 川 | 1-4 | 0-2 | *** | 0 | 0 | 2 | 3 |
| № | 時間 | 対戦 Fコート | 審判 | ||
| ⓵ | 9:00~ | 伴 | 2-1 | 彦島ALL | 熊野 |
| ② | 9:50~ | 東岐波 | 0-6 | 熊野 | 伴 |
| ④ | 11:30~ | 伴 | 2-1 | 東岐波 | 彦島ALL |
| ⑤ | 12:20~ | 彦島ALL | 1-0 | 熊野 | 伴 |
| ⑦ | 14:00~ | 伴 | 0-1 | 熊野 | 東岐波 |
| ⑧ | 14:50~ | 彦島ALL | 7-0 | 東岐波 | 熊野 |
| Cリーグ | 伴 | 彦島ALL | 東 岐 波 | 熊野 | 勝 | 分 | 敗 | 順位 |
| 伴 | *** | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 彦島ALL | 1-2 | *** | 7-0 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 東 岐 波 | 1-2 | 0-7 | *** | 0-6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 熊野 | 1-0 | 0-1 | 6-0 | *** | 2 | 0 | 1 | 2 |
| № | 時間 | 対戦 Cコート | 審判 | ||
| ① | 9:00~ | セイザンU12 | 0-1 | 東 岐 波 | 藤松 |
| ③ | 11:00~ | 吉見 | Dコート | BLUE ROSE | 東 岐 波 |
| ③ | 11:00~ | セイザンU12 | 4-1 | 潟上 | 久賀 |
| ④ | 12:00~ | 東 岐 波 | 3-0 | 潟上 | 川上 |
| Cコート | セイザンU12 | 東岐波 | 潟上 | 勝 | 分 | 敗 | 順位 |
| セイザンU12 | *** | 0-1 | 4-1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 東岐波 | 1-0 | *** | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 潟上 | 1-4 | 0-3 | *** | 0 | 0 | 2 | 12 |
