| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U12 | 12/23 (祝金) |
琴芝小学校 神原小学校 |
7人制 12-5-12 |
晴れ |
| 琴芝会場 | 神原会場 | ||
| 琴芝 | 東岐波 | 神原 | 西岐波 |
| 厚南 | 黒石 | 常盤 | 上宇部 |
| 西宇部 | 小羽山 | 恩田 | 藤山 |
| 小野 | 川上 | 岬 | 船木 |
| 新川 | - | - | - |
| 時間 | 対戦カード | |||
| @ | 9:00 | 小野 | - | 新川 |
| A | 9:35 | 東岐波 | 0-2 | 黒石 |
| B | 10:10 | 厚南 | - | 西宇部 |
| C | 10:45 | 小羽山 | - | 川上 |
| D | 11:20 | 琴芝 | - | 新川 |
| E | 11:55 | 東岐波 | 3-0 | 川上 |
| F | 12:30 | 西宇部 | - | 小野 |
| G | 13:05 | 黒石 | - | 小羽山 |
| H | 13:40 | 琴芝 | - | 厚南 |
| I | 14:40 | - | - | - |
| 時間 | 対戦カード | |||
| @ | 9:00 | 恩田 | - | 岬 |
| A | 9:35 | 西岐波 | - | 上宇部 |
| B | 10:10 | 神原 | - | 常盤 |
| C | 10:45 | 藤山 | - | 船木 |
| D | 11:20 | 常盤 | - | 恩田 |
| E | 11:55 | 上宇部 | - | 藤山 |
| F | 12:30 | 神原 | - | 岬 |
| G | 13:05 | 西岐波 | - | 船木 |
| H | 14:05 | - | - | - |
結果: