
| 日程 | クラス | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| 5/28(土) | U-12 |
やまぐちリフレッシュパーク 第1・第2グラウンド |
8人 15-5-15 |
曇り |
| U-10 | 8人 12-3-12 |

| Ⅰパート ブロック |
チーム名 | Ⅱパート ブロック |
チーム名 |
| A | 東岐波フットボールクラブ | A | 大歳サッカースポーツ少年団 |
| 吉敷サッカースポーツ少年団 | 平川サッカースポーツ少年団 | ||
| 周陽サッカースポーツクラブ | 花岡サッカースポーツ少年団 | ||
| B | 常盤サッカースポーツ少年団 | B | 興進サッカースポーツ少年団 |
| 豊井サッカークラブ | 大殿サッカースポーツ少年団 | ||
| 萩明倫サッカースポーツ少年団 | 麻郷サッカースポーツ少年団 |
| ブロック | チーム名 |
| A | 吉敷サッカースポーツ少年団 |
| 平川サッカースポーツ少年団 | |
| 東岐波フットボールクラブ | |
| 大殿サッカースポーツ少年団 B | |
| B | 大殿サッカースポーツ少年団 A |
| 大歳サッカースポーツ少年団 | |
| 麻郷サッカースポーツ少年団 |
| 時間 | 試 合 | 審判 | |||
| ① | 9:00-9:35 | 東岐波 | 3-0 | 吉敷 | 周陽 |
| ② | 9:45-10:20 | 常盤 | 5-2 | 豊井 | 萩明倫 |
| ③ | 10:30-11:05 | 東岐波 | 3-6 | 周陽 | 吉敷 |
| ④ | 11:15-11:50 | 常盤 | 4-0 | 萩明倫 | 豊井 |
| ⑤ | 12:00-12:35 | 吉敷 | 1-3 | 周陽 | 東岐波 |
| ⑥ | 12:45-13:20 | 豊井 | 0-1 | 萩明倫 | 常盤 |
| ⑦ | 13:35-14:10 | 吉敷 | 0-2 | 豊井 | 常盤 |
| ⑧ | 14:20-14:55 | 東岐波 | 2-1 | 萩明倫 | 周陽 |
| ⑨ | 15:05-15:40 | 周陽 | 1-0 | 常盤 | 主催者 |
| *** | 東岐波 | 吉敷 | 周陽 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 東岐波 | *** | 3-0 | 3-6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 吉敷 | 0-3 | *** | 1-3 | 0 | -5 | -5 | 3 |
| 周陽 | 6-3 | 3-1 | *** | 6 | 5 | 5 | 1 |

| 時間 | 対戦カード | 審判 | |||
| ① | 9:00-9:30 | 吉敷 | 0-1 | 平川 | 大殿B |
| ② | 9:35-10:05 | 大殿A | 9-1 | 大歳 | 麻郷 |
| ③ | 10:10-10:40 | 東岐波 | 8-0 | 大殿B | 吉敷 |
| ④ | 10:45-11:15 | 大歳 | 0-8 | 麻郷 | 大殿A |
| ⑤ | 11:20-11:50 | 吉敷 | 0-2 | 東岐波 | 平川 |
| ⑥ | 11:55-12:25 | 大殿A | 1-3 | 麻郷 | 大歳 |
| ⑦ | 12:30-13:00 | 平川 | 10-0 | 大殿B | 東岐波 |
| ⑧ | 13:15-13:45 | 大殿B | 2-1 | 大歳 | 大殿A |
| ⑨ | 13:50-14:20 | 東岐波 | 3-0 | 大殿A | 麻郷 |
| ⑩ | 14:25-14:55 | 吉敷 | 7-0 | 大歳 | 平川 |
| ⑪ | 15:00-15:30 | 平川 | 3-1 | 麻郷 | 主催者 |
| *** | 吉敷 | 平川 | 東岐波 | 大殿B | 勝 点 | 得失点 | 総得点 | 順 位 |
| 吉敷 | *** | 0-1 | 0-2 | - | 0 | -3 | -3 | 3 |
| 平川 | 1-0 | *** | - | 10-0 | 6 | 11 | 11 | 1 |
| 東岐波 | 2-0 | - | *** | 8-0 | 6 | 10 | 10 | 2 |
| 大殿B | - | 0-10 | 0-8 | *** | 0 | -18 | -18 | 4 |
