クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
---|---|---|---|---|
U12 | 6/10(日) | きらら博記念公園 サッカー場・スポーツ広場 |
8人 |
曇り |
時間 | A(サッカー場) | B(サッカー場) | |||||
① | 10:00 | SSS | 9-0 | 亀 山 | バンブー | 3-1 | 勝 山 |
② | 11:00 | Futuro | 4-2 | 山 陽 | 平 川 | 0-6 | 浅江島田 |
③ | 12:00 | 勝 間 | 2-2 2PK1 |
ルーチェ | 東岐波 | 4-0 | 岩 国 |
④ | 13:00 | 愛 宕 | 5-2 | 川 棚 | BLUE ROSE | 2-1 | 松 崎 |
⑤ | 14:00 | SSS | - | Futuro | バンブー | - | 浅江島田 |
⑥ | 15:00 | 勝 間 | - | 愛 宕 | 東岐波 | 2-0 | BLUE ROSE |
時間 | C(スポーツ広場) | D(スポーツ広場) | |||||
① | 10:00 | ミレニオ | 8-0 | 周 陽 | クレフィオ | 3-1 | 山 口 |
② | 11:00 | 常 盤 | 0-5 | ヴァイセアドラ- | 周 東 | 3-3 3PK2 |
阿 武 |
③ | 12:00 | 秋 月 | 0-1 | 吉 見 | レノファ | 1-1 2PK3 |
灘 |
④ | 13:00 | 小 郡 | 4-2 | 琴 芝 | 新 川 | 1-4 | セイザン |
⑤ | 14:00 | ミレニオ | 3-0 | ヴァイセアドラ- | クレフィオ | 6-1 | 周 東 |
⑥ | 15:00 | 吉 見 | 6-1 | 小 郡 | 灘 | 0-6 | セイザン |