クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
---|---|---|---|---|
U12 | 4/25(日) | ときわ公園サッカー場 |
8人 |
晴れ |
A | B | C | D | E | F | G |
クレフィオ | 黒石 | 厚南 | 厚陽 | 藤山 | 恩田 | 新川 |
西宇部 | 岬 | 高千帆 | 東岐波 | 船木 | 竜王 | 西岐波 |
琴芝 | 川上 | 上宇部 | 神原 | 常盤 | 小羽山 | 山陽 |
― | ― | ― | ― | ― | 原 | 有高 |
時間 | Aピッチ(北) | 審判 | Bピッチ(南) | 審判 | |||||
① | 9:00 | クレフィオ | 西宇部 | 厚陽 | 1-0 | 東岐波 | |||
② | 9:50 | 黒石 | 岬 | ||||||
③ | 10:40 | クレフィオ | 琴芝 | 厚陽 | 神原 | ||||
④ | 11:30 | 黒石 | 川上 | ||||||
⑤ | 12:20 | 西宇部 | 琴芝 | 東岐波 | 1-0 | 神原 | |||
⑥ | 13:10 | 岬 | 川上 | ||||||
⑦ | |||||||||
⑧ |