東岐波フェスタ栄光のあしあと
1990年 第1回大会 |
Aブロック | 優勝 | 萩明倫サッカースポーツ少年団 | (萩) |
準優勝 | 椿東サッカースポーツ少年団 | (萩) | ||
Bブロック | 優勝 | 有帆サッカースポーツ少年団 | (小野田) | |
準優勝 | 原サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
1991年 第2回大会 |
Aブロック | 優勝 | 山口サッカークラブ | (山口) |
準優勝 | 滝部サッカースポーツ少年団 | (豊浦) | ||
Bブロック | 優勝 | 常盤サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 勝間サッカースポーツ少年団 | (防府) | ||
1992年 第3回大会 |
Aブロック | 優勝 | 山口サッカークラブ | (山口) |
準優勝 | 岬サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
Bブロック | 優勝 | 川上サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 大田サッカースポーツ少年団 | (美東) | ||
1993年 第4回大会 |
Aブロック | 優勝 | 東岐波サッカースポーツ少年団 | (宇部) |
準優勝 | 川上サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
Bブロック | 優勝 | 岬サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 井関サッカースポーツ少年団 | (阿知須) | ||
1994年 第5回大会 |
Aブロック | 優勝 | 山口サッカークラブ | (山口) |
準優勝 | 豊北サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
Bブロック | 優勝 | 常盤サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 深川サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
1995年 第6回大会 |
Aブロック | 優勝 | 山口サッカークラブ | (山口) |
準優勝 | 東岐波サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
Bブロック | 優勝 | 華城サッカースポーツ少年団 | (防府) | |
準優勝 | 岬サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
1996年 第7回大会 |
Aブロック | 優勝 | 山口サッカークラブ | (山口) |
準優勝 | 東岐波サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
Bブロック | 優勝 | 上宇部サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 小郡サッカースポーツ少年団 | (小郡) | ||
Cブロック (5年) |
優勝 | 西京フットボールクラブ | (山口) | |
準優勝 | 東岐波サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
1997年 第8回大会 |
Aブロック | 優勝 | 花鶴フットボールクラブ | (福岡) |
準優勝 | 東岐波サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
Bブロック | 優勝 | 川上サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 小郡サッカースポーツ少年団 | (小郡) | ||
Cブロック (5年) |
優勝 | 山の田サッカースポーツ少年団 | (下関) | |
準優勝 | 東岐波サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
1998年 第9回大会 |
Aブロック | 優勝 | 花鶴フットボールクラブ | (福岡) |
準優勝 | 東岐波サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
Bブロック | 優勝 | 光フットボールクラブ | (光) | |
準優勝 | 新宮少年サッカークラブ | (福岡) | ||
Cブロック (5年) |
優勝 | 光フットボールクラブ | (光) | |
準優勝 | 黒石フットボールクラブ | (宇部) | ||
1999年 第10回大会 (記念大会) |
1位グループ | 優勝 | 西山フットボールクラブ | (下関) |
準優勝 | 小倉南フットボールクラブJr | (福岡) | ||
2位グループ | 優勝 | 琴芝サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 豊浦サッカースポーツ少年団 | (下関) | ||
3位グループ | 優勝 | 花鶴フットボールクラブ | (福岡) | |
準優勝 | 山の田サッカースポーツ少年団 | (下関) | ||
4位グループ | 優勝 | 牟礼フットボールクラブ | (防府) | |
準優勝 | 常盤サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
2000年 第11回大会 |
A・Bブロック | 優勝 | 小倉南フットボールクラブ | (福岡) |
準優勝 | 小郡サッカースポーツ少年団 | (小郡) | ||
C・Dブロック | 優勝 | 萩明倫サッカースポーツ少年団 | (萩) | |
準優勝 | 東岐波サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
E・Fブロック | 優勝 | 山口サッカースクール | (山口) | |
準優勝 | 舞の里フットボールクラブ | (福岡) | ||
2001年 第12回大会 |
A・Bブロック | 優勝 | 舞の里フットボールクラブ | (福岡) |
準優勝 | 東岐波サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
C・Dブロック | 優勝 | 小倉南フットボールクラブ | (福岡) | |
準優勝 | 上宇部サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
E・Fブロック | 優勝 | 花鶴フットボールクラブ | (福岡) | |
準優勝 | 萩明倫サッカースポーツ少年団 | (萩) | ||
2002年 第13回大会 |
決勝Aグループ | 優勝 | フットボールクラブ花鶴 | (福岡) |
準優勝 | 新南陽フットボールクラブ | (新南陽) | ||
決勝Bグループ | 優勝 | 山口サッカースクール | (山口) | |
準優勝 | 上宇部サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
決勝Cグループ | 優勝 | 小倉南フットボールクラブ | (福岡) | |
準優勝 | フットボールクラブ山口 | (山口) | ||
2003年 第14回大会 |
1位グループ | 優勝 | フットボールクラブ山口 | (山口) |
準優勝 | 新宮少年フットボールクラブJr | (福岡) | ||
2位グループ | 優勝 | フットボールクラブ日の里 | (福岡) | |
準優勝 | 新南陽フットボールクラブ | (周南) | ||
3位グループ | 優勝 | 右田サッカースポーツ少年団 | (防府) | |
準優勝 | 原サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
2004年 第15回大会 (記念大会) |
1位グループ | 優勝 | 山口サッカースクール | (山口) |
準優勝 | 光フットボールクラブ | (光) | ||
2位グループ | 優勝 | 上宇部サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 萩明倫サッカースポーツ少年団 | (萩) | ||
3位グループ | 優勝 | 華城フットボールクラブ | (防府) | |
準優勝 | 新南陽フットボールクラブ | (周南) | ||
2005年 第16回大会 |
1位グループ | 優勝 | FCレオーネ | (防府) |
準優勝 | 光フットボールクラブ | (光) | ||
2位グループ | 優勝 | 大殿サッカースポーツ少年団 | (山口) | |
準優勝 | 萩明倫サッカースポーツ少年団 | (萩) | ||
3位グループ | 優勝 | 右田サッカースポーツ少年団 | (防府) | |
準優勝 | 大野城南サッカースポーツ少年団 | (福岡) | ||
2006年 第17回大会 |
1位グループ | 優勝 | 川上サッカースクール | (宇部) |
準優勝 | 原サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
2位グループ | 優勝 | 萩明倫サッカースポーツ少年団 | (萩) | |
準優勝 | 小郡サッカースポーツ少年団 | (山口) | ||
3位グループ | 優勝 | 美和台ジュニアサッカークラブ | (福岡) | |
準優勝 | 光フットボールクラブ | (光) | ||
2007年 第18回大会 |
1位グループ | 優勝 | 山口サッカースクール | (山口) |
準優勝 | レオーネ山口U-12 | (防府) | ||
2位グループ | 優勝 | 川上サッカースクール | (宇部) | |
準優勝 | 大野城南サッカースポーツ少年団 | (福岡) | ||
3位グループ | 優勝 | 萩明倫サッカースポーツ少年団 | (萩) | |
準優勝 | 華浦サッカースポーツ少年団 | (防府) | ||
2008年 第19回大会 |
1位グループ | 優勝 | 小郡サッカースポーツ少年団 | (山口) |
準優勝 | 東岐波フットボールクラブ | (宇部) | ||
2位グループ | 優勝 | 上宇部サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | レオーネ山口U-12 | (防府) | ||
3位グループ | 優勝 | 新南陽フットボールクラブ | (周南) | |
準優勝 | ピースクラブジュニア | (広島) | ||
2009年 第20回大会 (記念大会) |
1位グループ | 優勝 | 周東フットボールクラブ | (熊毛) |
準優勝 | 山口サッカースクール | (山口) | ||
2位グループ | 優勝 | 小郡サッカースポーツ少年団 | (山口) | |
準優勝 | レオーネ山口U-12 | (防府) | ||
3位グループ | 優勝 | 小野田フットボールクラブ | (山陽小野田) | |
準優勝 | 新南陽フットボールクラブ | (周南) | ||
2010年 第21回大会 |
1位グループ | 優勝 | 山口サッカースクール | (山口) |
準優勝 | 琴芝サッカースポーツ少年団 | (宇部) | ||
2位グループ | 優勝 | 光フットボールクラブ | (光) | |
準優勝 | 小野田フットボールクラブ | (山陽小野田) | ||
3位グループ | 優勝 | 花鶴フットボールクラブ | (福岡) | |
準優勝 | 中関サッカースポーツ少年団 | (防府) | ||
2011年 第22回大会 |
1位グループ | 優勝 | 山口サッカースクール | (山口) |
準優勝 | 小野田フットボールクラブ | (山陽小野田) | ||
2位グループ | 優勝 | 琴芝サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 中関サッカースポーツ少年団 | (防府) | ||
3位グループ | 優勝 | 原サッカースポーツ少年団 | (宇部) | |
準優勝 | 華城フットボールクラブ | (防府) | ||
2012年 第23回大会 |
1位グループ | 優勝 | SSSフットボールクラブ | (山口) |
準優勝 | 東岐波フットボールクラブ | (宇部) | ||
2位グループ | 優勝 | 中関サッカースポーツ少年団 | (防府) | |
準優勝 | フットボールクラブ花鶴オセアノ | (福岡) | ||
3位グループ | 優勝 | 大野城南サッカースポーツ少年団 | (福岡) | |
準優勝 | 大殿サッカースポーツ少年団 | (山口) | ||
2013年 第24回大会 |
1位グループ | 優勝 | レオーネ山口U-12 | (防府) |
準優勝 | 光フットボールクラブ | (光) | ||
2位グループ | 優勝 | 周東フットボールクラブ | (熊毛) | |
準優勝 | 東岐波フットボールクラブ | (宇部) | ||
3位グループ | 優勝 | 小郡サッカースポーツ少年団 | (山口) | |
準優勝 | 中関サッカースポーツ少年団 | (防府) | ||
2014年 第25回大会 (記念大会) |
1位グループ | 優勝 | 吉敷サッカースポーツ少年団 | (防府) |
準優勝 | 川上サッカースクール | (宇部) | ||
3位 | 周東フットボールクラブ | (熊毛) | ||
2位グループ | 優勝 | レオーネ山口U-12 | (防府) | |
準優勝 | 華浦サッカースポーツ少年団 | (防府) | ||
3位グループ | 優勝 | 長門フットボールクラブ | (長門) | |
準優勝 | 琴芝サッカースポーツ少年団 | (宇部) |